TypenkompassPorsche 993
Der letzte luftgekühlte Elfer – technischer Höhepunkt einer Ära
Der Porsche 993 markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte des Porsche 911. Er ist die letzte Generation mit luftgekühltem Boxermotor und zugleich der technisch ausgereifteste Vertreter dieser Bauart. Für viele Kenner ist der 993 nicht einfach ein weiterer 911 – er ist der Höhepunkt der klassischen Elfer-DNA.
Vorgestellt wurde der Porsche 993 im Jahr 1993 auf der IAA in Frankfurt als direkter Nachfolger des 964. Optisch blieb er der vertrauten Linie treu, technisch jedoch wurde nahezu jedes Bauteil weiterentwickelt. Mehr Verwindungssteifigkeit, ein komplett neu konstruiertes Aluminium-Hinterachsfahrwerk und verbesserte Aerodynamik machten den 993 fahrdynamisch präziser, stabiler und gleichzeitig komfortabler als alle luftgekühlten Vorgänger.
Modellübersicht Porsche 993
993 Carrera
Der Carrera bildete das Fundament der Baureihe – und war alles andere als gewöhnlich. Der luftgekühlte 3,6-Liter-Sechszylinder leistete zunächst 272 PS, ab dem Modelljahr 1996 285 PS. Serienmäßig kam ein präzises 6-Gang-Schaltgetriebe zum Einsatz, optional war erstmals eine Tiptronic erhältlich.
Der Carrera war als Coupé, Cabriolet und Targa verfügbar und verband klassische 911-Fahrleistungen mit einer neuen Souveränität im Fahrverhalten. Gerade die Hinterachskonstruktion mit Mehrlenkerachse („LSA“) setzte Maßstäbe für Stabilität und Traktion.
993 Carrera S
Der Carrera S gehört zu den begehrtesten Varianten der Baureihe. Gebaut ausschließlich in den Modelljahren 1997 und 1998, entstanden lediglich 3.714 Exemplare. Technisch basiert er auf dem Carrera mit Heckantrieb, optisch jedoch trägt er die breite Turbo-Karosserie.
Charakteristisches Merkmal ist das geteilte, in Wagenfarbe lackierte Spoilergitter mit Mittelsteg – ein Detail, das Kenner sofort erkennen. Auf Allradantrieb, Turbo-Fahrwerk und Turbo-Bremsanlage wurde bewusst verzichtet, was den Carrera S zu einem puristischen, fahraktiven Sammlerstück macht.
993 Carrera 4 und Carrera 4S
Mit dem Carrera 4 hielt der weiterentwickelte Allradantrieb Einzug in die Baureihe. Er sorgte für deutlich verbesserte Traktion und Stabilität, insbesondere bei hoher Leistungsabforderung oder schlechten Fahrbahnverhältnissen.
Der Carrera 4S kombiniert diese Technik mit der breiten Karosserie des Turbos und gilt als einer der optisch ausgewogensten 993. Mit Allrad, Turbo-Bremsanlage und der charakteristischen breiten Spur vereint er Eleganz, Souveränität und Alltagstauglichkeit auf höchstem Niveau.
993 Carrera RS
Der Carrera RS ist die kompromisslose Rennsport-Ausprägung des 993. Eingeführt 1995, diente er als Homologationsmodell und verzichtete bewusst auf Komfortausstattung. Schalensitze, Stoffschlaufen statt Türgriffe, kein Radio, keine Klimaanlage – hier stand Fahrdynamik über allem.
Der 3,8-Liter-Boxermotor leistete 300 PS. Das Fahrzeug war rund 40 mm tiefergelegt, verfügte über eine angepasste Aerodynamik und eine leistungsstarke Bremsanlage. Der Carrera RS ist die direkte Blaupause für alle späteren GT-Modelle von Porsche.
993 Turbo
Der 993 Turbo ist der erste Serien-911 mit Bi-Turbo-Aufladung. Der 3,6-Liter-Motor leistet 408 PS und 540 Nm Drehmoment. Allradantrieb, massive Bremsanlage und beeindruckende Fahrleistungen machten ihn zu einem der schnellsten Seriensportwagen seiner Zeit.
Die Beschleunigung auf 100 km/h in rund 4,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von über 290 km/h unterstrichen den technologischen Anspruch dieses Modells.
993 Turbo S
Der Turbo S stellt die Krönung der Turbo-Baureihe dar. Mit Werksleistungssteigerung leistet der Motor bis zu 450 PS. Ergänzt wurde dies durch exklusive Ausstattungsdetails und nochmals optimierte Bremsen.
Der Turbo S ist heute eines der begehrtesten Sammlerfahrzeuge der 993-Generation.
993 GT2
Der 993 GT2 ist die radikalste Straßenversion dieser Baureihe. Entwickelt zur Homologation für den GT-Rennsport, verzichtet er auf Allradantrieb und setzt vollständig auf Heckantrieb.
Mit bis zu 430 PS, reduziertem Gewicht und kompromissloser Abstimmung verlangte der GT2 seinem Fahrer fahrerisches Können ab. Heute zählt er zu den wertvollsten und gesuchtesten luftgekühlten Elfern überhaupt.
Rennfahrzeuge des Porsche 993
Der Porsche 993 war auch im Motorsport äußerst präsent:
Diese Fahrzeuge festigten den Ruf des 993 als letzte große Brücke zwischen Serien-911 und kompromisslosem Rennsport.
Technik, Bedeutung und Einordnung
Der Porsche 993 verfügte serienmäßig über ein 6-Gang-Schaltgetriebe, optional über Tiptronic. Das Fahrwerk bot eine bis dahin unerreichte Balance zwischen Komfort und Präzision. Die Bremsanlagen galten als benchmarkfähig.
Designseitig blieb der 993 der klassischen Linie treu, wirkte jedoch flacher, breiter und aerodynamischer. Flacher integrierte Scheinwerfer, dezente Stoßfänger und eine verbesserte Karosseriestruktur prägen das Erscheinungsbild bis heute.
Als letzter luftgekühlter 911 ist der 993 mehr als nur ein Klassiker – er ist ein technisches und emotionales Vermächtnis. Viele seiner Lösungen wurden in späteren Generationen weiterentwickelt, sein Charakter blieb jedoch einzigartig.
Als Porsche Werkstatt ist es unser Anspruch, diese Fahrzeuge nicht nur zu erhalten, sondern ihre Geschichte, Technik und Emotion weiter in die Zukunft zu tragen. Der Porsche 993 steht exemplarisch für eine Ära, die nie wieder zurückkehren wird – und genau deshalb bewahren wir sie.
FAQ – Porsche 993
Warum gilt der Porsche 993 als besonders begehrt?
Der 993 ist der letzte luftgekühlte 911 und verbindet klassische Technik mit hoher Verarbeitungsqualität. Diese Kombination macht ihn für viele Enthusiasten zum emotionalen Höhepunkt der Baureihe.
Ist der 993 zuverlässig?
Bei guter Wartung ist der 993 sehr zuverlässig. Fahrwerk, Ventilführungen und Sekundärluftsystem sollten jedoch regelmäßig geprüft werden.
Unterschied Carrera vs. Carrera S?
Der Carrera S bietet breitere Kotflügel und eine optisch sportlichere Erscheinung. Technisch sind die Unterschiede gering.
Eignet sich der 993 für längere Fahrten?
Ja, insbesondere Coupés mit gutem Fahrwerkssetup eignen sich hervorragend für ausgedehnte Touren.
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio |
| M64/05S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05R | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio | |
| M64/06 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/06S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| 1995 | M64/06S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
| M64/07 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/08 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05R | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio | |
| M64/06 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| 1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe | |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio |
| M64/07 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| 1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/20 | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe |
| 1996 | M64/20 | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| 1996 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| 1997 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| 1998 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 430 | Coupe |
| 1997 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 430 | Coupe |
| 1998 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/83 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 545 | Coupe |
| 1996 | M64/83 | 3598 | 76,4/100 | 9,0:1 | 465 | Coupe |
| 1997 | M64/83 | 3598 | 76,4/100 | 9,0:1 | 465 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| 1996 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| 1997 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| 1998 | M64/82 | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 485 | Coupe |
| 1999 | M64/84 | 3800 | 76,4/102 | 9,3:1 | 600 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | M96/82 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 600 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 310 | Coupe |
| 1995 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 310 | Coupe |
| 1996 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 315 | Coupe |
| 1997 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 315 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | M64/75 | 3746 | 76,4/102 | 11,4:1 | 325 | Coupe |
| 1998 | M64/75 | 3746 | 76,4/102 | 11,4:1 | 325 | Coupe |
| Code | Beschreibung | Bauzeit |
|---|
| Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
|---|
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt