Mit dem Modelljahr 1998 startete die fünfte Generation des Porsche 911, der Porsche 996. Als Nachfolger des Porsche 993 ist der 996 gleichzeitig die erste Generation mit wassergekühlten Boxermotoren innerhalb der Baureihe 911.
Der Porsche 996 unterscheidet sich deutlich von allen Vorgängermodellen. Die Karosserie ist länger und breiter gehalten und die Form ist insgesamt geradliniger gestaltet. In den Hauptscheinwerfern sind Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Blinker intergriert. Aufgrund der Form des Scheinwerfers und des sehr flachen Verbaus werden dies auch "Spiegeleier"-Scheinwerfer genannt. Viele Bauteile des Porsche 996 wurden auch parallel im Porsche Boxster eingesetzt. Die optische Erscheinung beider Modellbaureihen ist daher sehr ähnlich.
Mit dem Modelljahr 1998 wurden 3,4 Liter Motoren mit 300 PS Leistung verbaut. Ab dem Modelljahr 2002 erhöhte sich der Hubraum auf 3,6 Liter bei einer Leistung von 320 PS. Der 996 Turbo wurde im Modelljahr 2001 eingeführt. Der 3,6 Liter Motor leistete 420 PS. Zusätzlich wurde für den Turbo eine Leistungssteigerung ab Werk auf 450 PS angeboten.
Mit dem 996 gab es auch wieder ein Jubiläumsmodell zur 911 Baureihe. Nachdem unter der dritten Generation des Porsche 911, dem Porsche 964, das Jubiläumsmodell "30 Jahre 911" entstand, wurde auf Basis des Porsche 996 Carrera das Jubliäumsmodell "40 Jahre 911" hergestellt. Bereits zum Modelljahr 2000 wurde von Porsche ein Sondermodell zum Jahrtausendwechsel verkauft: Die Millennium-Edition. Sie basiert auf dem 996 Carrera 4.
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | M96/01 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
1999 | M96/01 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
2000 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
2001 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
2002 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe |
2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | M96/02 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
2000 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
2001 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
2002 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe |
2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe |
2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe |
2002 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe |
2003 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe |
2004 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
2005 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | M96/70E | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 450 | Coupe |
2004 | M96/70E | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
2005 | M96/70E | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | M96/76 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 360 | Coupe, Clubsport |
2001 | M96/76 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 360 | Coupe, Clubsport |
2004 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe, Clubsport |
2005 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe, Clubsport |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | M96/78 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 420 | Coupe |
2002 | M96/78 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 435 | Coupe |
2003 | M96/77 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 435 | Coupe |
2004 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
2002 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
2003 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
2004 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
2005 | M96/70SL | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 483 | Coupe, Clubsport |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | M96/80 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 544 | |
1997 | M96/82 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 600 | Coupe |
M96/80 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 544 | ||
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | M96/82 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 600 | Coupe |
M96/83 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 544 | ||
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 360 | Coupe |
1999 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 370 | Coupe |
2000 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 370 | Coupe |
2001 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 370 | Coupe |
2002 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 380 | Coupe |
2003 | M96/74 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 390 | Coupe |
2004 | M96/74 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 390 | Coupe |
2005 | M96/74 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 390 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | M96/77 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 415 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M96/73 | 3598 | 76,4/100 | 12,9:1 | 445 | Coupe |
2005 | M96/73 | 3598 | 76,4/100 | 12,9:1 | 455 | Coupe |
Code | Beschreibung | Bauzeit |
---|
Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
---|
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt