Type compass| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio |
| M64/05S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05R | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio | |
| M64/06 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/06S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| 1995 | M64/06S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
| M64/07 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/08 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| M64/05R | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio | |
| M64/06 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| 1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe | |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio |
| M64/07 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
| 1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
| 1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| 1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/20 | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe |
| 1996 | M64/20 | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| 1996 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| 1997 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| 1998 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 430 | Coupe |
| 1997 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 430 | Coupe |
| 1998 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/83 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 545 | Coupe |
| 1996 | M64/83 | 3598 | 76,4/100 | 9,0:1 | 465 | Coupe |
| 1997 | M64/83 | 3598 | 76,4/100 | 9,0:1 | 465 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| 1996 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| 1997 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
| 1998 | M64/82 | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 485 | Coupe |
| 1999 | M64/84 | 3800 | 76,4/102 | 9,3:1 | 600 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | M96/82 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 600 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 310 | Coupe |
| 1995 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 310 | Coupe |
| 1996 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 315 | Coupe |
| 1997 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 315 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | M64/75 | 3746 | 76,4/102 | 11,4:1 | 325 | Coupe |
| 1998 | M64/75 | 3746 | 76,4/102 | 11,4:1 | 325 | Coupe |
| Code | Beschreibung | Bauzeit |
|---|
| Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
|---|
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link