Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio |
M64/05S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
M64/05R | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio | |
M64/06 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
M64/06S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
1995 | M64/06S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
M64/07 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
M64/08 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
M64/05S | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
M64/05R | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio | |
M64/06 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
M64/24 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe | |
1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
M64/22 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | M64/05 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio |
M64/07 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 272 | Coupe, Cabrio | |
1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio | |
1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/23 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio, Targa | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe, Cabrio |
1997 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
1998 | M64/21 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 285 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | M64/20 | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe |
1996 | M64/20 | 3746 | 76,4/102 | 11,3:1 | 300 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
1996 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
1997 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
1998 | M64/60 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 408 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 430 | Coupe |
1997 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 430 | Coupe |
1998 | M64/60R | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | M64/83 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 545 | Coupe |
1996 | M64/83 | 3598 | 76,4/100 | 9,0:1 | 465 | Coupe |
1997 | M64/83 | 3598 | 76,4/100 | 9,0:1 | 465 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
1996 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
1997 | M64/81 | 3600 | 76,4/100 | 8,0:1 | 450 | Coupe |
1998 | M64/82 | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 485 | Coupe |
1999 | M64/84 | 3800 | 76,4/102 | 9,3:1 | 600 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | M96/82 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 600 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 310 | Coupe |
1995 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 310 | Coupe |
1996 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 315 | Coupe |
1997 | M64/70 | 3746 | 76,4/102 | 11,5:1 | 315 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | M64/75 | 3746 | 76,4/102 | 11,4:1 | 325 | Coupe |
1998 | M64/75 | 3746 | 76,4/102 | 11,4:1 | 325 | Coupe |
Code | Beschreibung | Bauzeit |
---|---|---|
124 | 1993-1998 | |
193 | 1993-1998 | |
215 | 1993-1998 | |
220 | 1993-1998 | |
288 | 1993-1998 | |
425 | 1993-1998 | |
479 | 1993-1998 | |
492 | 1993-1998 | |
553 | 1993-1998 | |
573 | 1993-1998 | |
651 | 1993-1998 | |
020 | 1993-1998 | |
034 | 1993-1998 | |
058 | 1993-1998 | |
061 | 1993-1998 | |
062 | 1993-1998 | |
113 | 1993-1998 | |
197 | 1993-1998 | |
261 | 1993-1998 | |
437 | 1993-1998 | |
438 | 1993-1998 | |
650 | 1993-1998 | |
111 | 1993-1998 | |
114 | 1993-1998 | |
119 | 1993-1998 | |
126 | 1993-1998 | |
127 | 1993-1998 | |
130 | 1993-1998 | |
139 | 1993-1998 | |
150 | 1993-1998 | |
185 | 1993-1998 | |
186 | 1993-1998 | |
277 | 1993-1998 | |
325 | 1993-1998 | |
330 | 1993-1998 | |
335 | 1993-1998 | |
340 | 1993-1998 | |
379 | 1993-1998 | |
380 | 1993-1998 | |
381 | 1993-1998 | |
382 | 1993-1998 | |
383 | 1993-1998 | |
387 | 1993-1998 | |
423 | 1993-1998 | |
454 | 1993-1998 | |
455 | 1993-1998 | |
463 | 1993-1998 | |
467 | 1993-1998 | |
484 | 1993-1998 | |
488 | 1993-1998 | |
490 | 1993-1998 | |
499 | 1993-1998 | |
513 | 1993-1998 | |
562 | 1993-1998 | |
564 | 1993-1998 | |
566 | 1993-1998 | |
576 | 1993-1998 | |
586 | 1993-1998 | |
605 | 1993-1998 | |
657 | 1993-1998 | |
685 | 1993-1998 | |
983 | 1993-1998 | |
990 | 1993-1998 | |
018 | 1993-1998 | |
024 | 1993-1998 | |
030 | 1993-1998 | |
063 | 1993-1998 | |
981 | 1993-1998 | |
219 | 1993-1998 | |
231 | 1993-1998 | |
241 | 1993-1998 | |
243 | 1993-1998 | |
249 | 1993-1998 | |
258 | 1993-1998 | |
331 | 1993-1998 | |
333 | 1993-1998 | |
334 | 1993-1998 | |
339 | 1993-1998 | |
384 | 1993-1998 | |
385 | 1993-1998 | |
441 | 1993-1998 | |
561 | 1993-1998 | |
614 | 1993-1998 | |
659 | 1993-1998 | |
098 | 1993-1998 | |
419 | 1993-1998 | |
433 | 1993-1998 | |
439 | 1993-1998 | |
451 | 1993-1998 | |
487 | 1993-1998 | |
494 | 1993-1998 | |
534 | 1993-1998 | |
545 | 1993-1998 | |
567 | 1993-1998 | |
602 | 1993-1998 | |
656 | 1993-1998 | |
693 | 1993-1998 | |
X20 | 1993-1998 | |
X24 | 1993-1998 | |
X25 | 1993-1998 | |
X26 | 1993-1998 | |
X28 | 1993-1998 | |
X30 | 1993-1998 | |
X37 | 1993-1998 | |
XC3 | 1993-1998 | |
XC4 | 1993-1998 | |
XC5 | 1993-1998 | |
XC6 | 1993-1998 | |
XD7 | 1993-1998 | |
XD9 | 1993-1998 | |
XF5 | 1993-1998 | |
XJ4 | 1993-1998 | |
XJ5 | 1993-1998 | |
XJ6 | 1993-1998 | |
XK7 | 1993-1998 | |
XK8 | 1993-1998 | |
XM7 | 1993-1998 | |
XM9 | 1993-1998 | |
XN1 | 1993-1998 | |
XN2 | 1993-1998 | |
XN3 | 1993-1998 | |
XN4 | 1993-1998 | |
XN8 | 1993-1998 | |
XP3 | 1993-1998 | |
XP6 | 1993-1998 | |
XR3 | 1993-1998 | |
XR6 | 1993-1998 | |
XR7 | 1993-1998 | |
233 | 1993-1998 | |
235 | 1993-1998 | |
480 | 1993-1998 | |
498 | 1993-1998 | |
611 | 1993-1998 | |
692 | 1993-1998 | |
225 | 1993-1998 | |
338 | 1993-1998 | |
446 | 1993-1998 | |
660 | 1993-1998 | |
661 | 1993-1998 | |
936 | 1993-1998 | |
937 | 1993-1998 | |
939 | 1993-1998 | |
002 | 1993-1998 | |
032 | 1993-1998 | |
064 | 1993-1998 | |
065 | 1993-1998 | |
066 | 1993-1998 | |
067 | 1993-1998 | |
069 | 1993-1998 | |
X73 | 1993-1998 | |
X76 | 1993-1998 | |
XEA | 1993-1998 | |
071 | 1993-1998 | |
224 | 1993-1998 | |
320 | 1993-1998 | |
326 | 1993-1998 | |
413 | 1993-1998 | |
068 | 1993-1998 | |
680 | 1993-1998 | |
686 | 1993-1998 | |
688 | 1993-1998 | |
336 | 1993-1998 | |
371 | 1993-1998 | |
372 | 1993-1998 | |
373 | 1993-1998 | |
374 | 1993-1998 | |
408 | 1993-1998 | |
471 | 1993-1998 | |
495 | 1993-1998 | |
520 | 1993-1998 | |
530 | 1993-1998 | |
687 | 1993-1998 | |
938 | 1993-1998 | |
003 | 1993-1998 | |
033 | 1993-1998 | |
092 | 1993-1998 | |
099 | 1993-1998 | |
159 | 1993-1998 | |
324 | 1993-1998 | |
329 | 1993-1998 | |
393 | 1993-1998 | |
398 | 1993-1998 | |
401 | 1993-1998 | |
405 | 1993-1998 | |
432 | 1993-1998 | |
435 | 1993-1998 | |
445 | 1993-1998 | |
459 | 1993-1998 | |
470 | 1993-1998 | |
491 | 1993-1998 | |
493 | 1993-1998 | |
529 | 1993-1998 | |
544 | 1993-1998 | |
546 | 1993-1998 | |
551 | 1993-1998 | |
599 | 1993-1998 | |
601 | 1993-1998 | |
615 | 1993-1998 | |
616 | 1993-1998 | |
617 | 1993-1998 | |
631 | 1993-1998 | |
946 | 1993-1998 | |
975 | 1993-1998 | |
982 | 1993-1998 | |
E01 | 1993-1998 | |
E02 | 1993-1998 | |
E03 | 1993-1998 | |
E04 | 1993-1998 | |
E05 | 1993-1998 | |
E06 | 1993-1998 | |
E07 | 1993-1998 | |
E08 | 1993-1998 | |
E09 | 1993-1998 | |
E10 | 1993-1998 | |
E11 | 1993-1998 | |
E12 | 1993-1998 | |
E13 | 1993-1998 | |
E14 | 1993-1998 | |
E15 | 1993-1998 | |
E16 | 1993-1998 | |
E21 | 1993-1998 | |
E22 | 1993-1998 | |
E50 | 1993-1998 | |
P08 | 1993-1998 | |
P14 | 1993-1998 | |
P15 | 1993-1998 | |
P31 | 1993-1998 | |
P32 | 1993-1998 | |
P36 | 1993-1998 | |
P49 | 1993-1998 | |
X09 | 1993-1998 | |
X17 | 1993-1998 | |
X18 | 1993-1998 | |
X19 | 1993-1998 | |
X21 | 1993-1998 | |
X27 | 1993-1998 | |
X31 | 1993-1998 | |
X32 | 1993-1998 | |
X34 | 1993-1998 | |
X36 | 1993-1998 | |
X40 | 1993-1998 | |
X42 | 1993-1998 | |
X43 | 1993-1998 | |
X44 | 1993-1998 | |
X45 | 1993-1998 | |
X46 | 1993-1998 | |
X48 | 1993-1998 | |
X50 | 1993-1998 | |
X51 | 1993-1998 | |
X52 | 1993-1998 | |
X53 | 1993-1998 | |
X54 | 1993-1998 | |
X56 | 1993-1998 | |
X57 | 1993-1998 | |
X68 | 1993-1998 | |
X70 | 1993-1998 | |
X71 | 1993-1998 | |
X77 | 1993-1998 | |
X78 | 1993-1998 | |
X79 | 1993-1998 | |
X81 | 1993-1998 | |
X86 | 1993-1998 | |
X87 | 1993-1998 | |
X89 | 1993-1998 | |
XC7 | 1993-1998 | |
XC8 | 1993-1998 | |
XC9 | 1993-1998 | |
XD3 | 1993-1998 | |
XD4 | 1993-1998 | |
XE3 | 1993-1998 | |
XE7 | 1993-1998 | |
XEB | 1993-1998 | |
XEF | 1993-1998 | |
XEG | 1993-1998 | |
XF6 | 1993-1998 | |
XF7 | 1993-1998 | |
XJ8 | 1993-1998 | |
XM5 | 1993-1998 | |
XMA | 1993-1998 | |
XMB | 1993-1998 | |
XN7 | 1993-1998 | |
XN9 | 1993-1998 | |
XNC | 1993-1998 | |
XNG | 1993-1998 | |
XNH | 1993-1998 | |
XNJ | 1993-1998 | |
XNK | 1993-1998 | |
XNL | 1993-1998 | |
XNM | 1993-1998 | |
XP9 | 1993-1998 | |
XRA | 1993-1998 | |
XRB | 1993-1998 | |
Y24 | 1993-1998 | |
Y25 | 1993-1998 | |
Y26 | 1993-1998 | |
Y29 | 1993-1998 | |
Y59 | 1993-1998 | |
Y60 | 1993-1998 | |
Y61 | 1993-1998 | |
Y62 | 1993-1998 | |
Y63 | 1993-1998 | |
Y65 | 1993-1998 | |
Y66 | 1993-1998 | |
Y67 | 1993-1998 | |
Y75 | 1993-1998 |
Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
---|---|---|---|
12G | speed yellow | 1994, 1995, 1996 | Standard |
12H | speed yellow | 1994, 1995, 1996 | Standard |
12L | pastel yellow | 1997 | Standard |
12M | pastel yellow | 1997 | Standard |
39D | amarant violett | 1994, 1995 | Standard |
39E | riviera blue | 1994, 1995 | Standard |
3AG | riviera blue | 1994, 1995 | Standard |
3AH | amarant violett | 1994, 1995 | Standard |
3AR | blue turquoise | 1996, 1997 | Standard |
3AS | blue turquoise | 1996, 1997 | Standard |
3AT | snow white | 1997 | Standard |
3AU | snow white | 1997 | Standard |
741 | black | 1994, 1995, 1996, 1997 | Standard |
747 | black | 1994, 1995, 1996, 1997 | Standard |
80K | indian red | 1994, 1995, 1996, 1997 | Standard |
84A | indian red | 1994, 1995, 1996, 1997 | Standard |
908 | Grand Prix white | 1994, 1995, 1996 | Standard |
92R | Grand Prix white | 1994, 1995, 1996 | Standard |
22D | slate grey metallic | 1994, 1995 | Special |
23F | slate grey metallic | 1994, 1995 | Special |
25C | turquoise | 1996 | Special |
25D | turquoise | 1996 | Special |
25H | libel turquoise metallic | 1997 | Special |
25K | libel turquoise metallic | 1997 | Special |
37W | night blue pearl | 1994, 1995, 1996 | Special |
39C | night blue pearl | 1994, 1995, 1996 | Special |
39N | iris blue | 1994, 1995, 1996 | Special |
39R | aventura green metallic | 1994, 1995, 1996 | Special |
39S | aventura green metallic | 1994, 1995, 1996 | Special |
39V | iris blue | 1994, 1995, 1996 | Special |
3AW | zenith blue metallic | 1997 | Special |
3AX | zenith blue metallic | 1997 | Special |
3AY | ocean blue metallic | 1997 | Special |
3AZ | ocean blue metallic | 1997 | Special |
40W | vesuvio pearl | 1997 | Special |
40X | vesuvio pearl | 1997 | Special |
554 | mirage pearl | 1997 | Special |
555 | mirage pearl | 1997 | Special |
744 | black pearl | 1994, 1995, 1996, 1997 | Special |
746 | black pearl | 1994, 1995, 1996, 1997 | Special |
84R | arena red pearl | 1995, 1996, 1997 | Special |
84S | arena red pearl | 1995, 1996, 1997 | Special |
92E | polar silver metallic | 1994, 1995, 1996 | Special |
92M | polar silver metallic | 1994, 1995, 1996 | Special |
92T | arctic silver metallic | 1997 | Special |
92U | arctic silver metallic | 1997 | Special |
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link