Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2014 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2017 | MAB/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio | |
2018 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio | |
2019 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, 50 Jahre 911 |
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2017 | MAB/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
MDC/H | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio | |
2018 | MDC/H | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
2019 | MDC/H | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe | |
2019 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2014 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2015 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2016 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2017 | MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa |
2018 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa | |
2019 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2017 | MDC/HA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio, Targa |
2018 | MDC/HA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio, Targa |
2019 | MDC/HA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio, Targa |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2017 | MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
2018 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio | |
2019 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio, Targa |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio, Targa |
2017 | MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa |
2018 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa | |
2019 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MDG/GA | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 510 | Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2015 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2016 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2017 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2018 | MDG/GA | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 500 | Coupe |
2019 | MDG/GA | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 500 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
2016 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
2017 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
2018 | MDG/GB | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 520 | Coupe |
2019 | MDG/GB | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 520 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 520 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 520 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 520 | Coupe, Cabrio |
2017 | MDA/BA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 540 | Coupe, Cabrio |
2018 | MDA/BA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 540 | Coupe, Cabrio |
2019 | MDA/BA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 540 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 560 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 560 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 560 | Coupe, Cabrio |
2017 | MDB/CA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 580 | Coupe, Cabrio |
2018 | MDB/CA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 580 | Coupe, Cabrio |
MDB/CB | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 607 | Exclusive | |
2019 | MDB/CA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 580 | Coupe, Cabrio |
MDB/CB | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 607 | Exclusive | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDH/NA | 3800 | 77,5/102 | 9,0:1 | 700 | Coupe |
2019 | MDH/NA | 3800 | 77,5/102 | 9,0:1 | 700 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/yy | 3797 | 76,4/102,7 | 12,5:1 | 460 | Coupe |
2015 | MA1/yy | 3797 | 76,4/102,7 | 12,5:1 | 460 | Coupe |
2016 | MA1/yy | 3797 | 76,4/102,7 | 12,5:1 | 460 | Coupe |
2017 | MA1/yy | 3996 | 81,5/102 | 12,5:1 | 485 | Coupe |
2018 | MA1/yy | 3996 | 81,5/102 | 12,5:1 | 485 | Coupe |
2019 | MA1/yy | 3996 | 81,5/102 | 12,5:1 | 485 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MA1/zz | 3996 | 81,5/102 | 500 | Coupe | |
2017 | MA1/zz | 3996 | 81,5/102 | 500 | Coupe | |
2018 | MA1/zz | 3996 | 81,5/102 | 500 | Coupe | |
2019 | MA1/zz | 4000 | 81,5/102 | 12,5:1 | 550 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 460 | Coupe | |
2014 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 470 | Coupe | |
2015 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 470 | Coupe | |
2016 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 470 | Coupe | |
2017 | MA1/xx | 4000 | 81,5/102 | 510 | Coupe | |
2018 | MA1/xx | 4000 | 81,5/102 | 510 | Coupe | |
2019 | MA1/xx | 4194 | 81,5/104,5 | 515 | Coupe | |
Code | Beschreibung | Bauzeit |
---|---|---|
124 | 2011-2019 | |
193 | 2011-2019 | |
195 | 2011-2019 | |
215 | 2011-2019 | |
220 | 2011-2019 | |
288 | 2011-2019 | |
425 | 2011-2019 | |
479 | 2011-2019 | |
492 | 2011-2019 | |
553 | 2011-2019 | |
573 | 2011-2019 | |
034 | 2011-2019 | |
061 | 2011-2019 | |
062 | 2011-2019 | |
113 | 2011-2019 | |
197 | 2011-2019 | |
437 | 2011-2019 | |
438 | 2011-2019 | |
650 | 2011-2019 | |
482 | 2011-2019 | |
111 | 2011-2019 | |
114 | 2011-2019 | |
119 | 2011-2019 | |
126 | 2011-2019 | |
127 | 2011-2019 | |
130 | 2011-2019 | |
150 | 2011-2019 | |
277 | 2011-2019 | |
325 | 2011-2019 | |
335 | 2011-2019 | |
454 | 2011-2019 | |
484 | 2011-2019 | |
488 | 2011-2019 | |
498 | 2011-2019 | |
499 | 2011-2019 | |
562 | 2011-2019 | |
566 | 2011-2019 | |
657 | 2011-2019 | |
946 | 2011-2019 | |
983 | 2011-2019 | |
990 | 2011-2019 | |
024 | 2011-2019 | |
030 | 2011-2019 | |
063 | 2011-2019 | |
981 | 2011-2019 | |
219 | 2011-2019 | |
339 | 2011-2019 | |
397 | 2011-2019 | |
659 | 2011-2019 | |
948 | 2011-2019 | |
567 | 2011-2019 | |
XD9 | 2011-2019 | |
XJ4 | 2011-2019 | |
XV1 | 2011-2019 | |
480 | 2011-2019 | |
982 | 2011-2019 | |
145 | 2011-2019 | |
160 | 2011-2019 | |
161 | 2011-2019 | |
162 | 2011-2019 | |
164 | 2011-2019 | |
165 | 2011-2019 | |
167 | 2011-2019 | |
170 | 2011-2019 | |
171 | 2011-2019 | |
172 | 2011-2019 | |
176 | 2011-2019 | |
182 | 2011-2019 | |
194 | 2011-2019 | |
196 | 2011-2019 | |
198 | 2011-2019 | |
199 | 2011-2019 | |
200 | 2011-2019 | |
209 | 2011-2019 | |
210 | 2011-2019 | |
211 | 2011-2019 | |
218 | 2011-2019 | |
221 | 2011-2019 | |
225 | 2011-2019 | |
250 | 2011-2019 | |
255 | 2011-2019 | |
257 | 2011-2019 | |
259 | 2011-2019 | |
260 | 2011-2019 | |
263 | 2011-2019 | |
264 | 2011-2019 | |
266 | 2011-2019 | |
267 | 2011-2019 | |
268 | 2011-2019 | |
270 | 2011-2019 | |
271 | 2011-2019 | |
273 | 2011-2019 | |
274 | 2011-2019 | |
275 | 2011-2019 | |
276 | 2011-2019 | |
284 | 2011-2019 | |
285 | 2011-2019 | |
301 | 2011-2019 | |
338 | 2011-2019 | |
342 | 2011-2019 | |
345 | 2011-2019 | |
352 | 2011-2019 | |
369 | 2011-2019 | |
370 | 2011-2019 | |
375 | 2011-2019 | |
376 | 2011-2019 | |
377 | 2011-2019 | |
378 | 2011-2019 | |
388 | 2011-2019 | |
389 | 2011-2019 | |
402 | 2011-2019 | |
403 | 2011-2019 | |
404 | 2011-2019 | |
405 | 2011-2019 | |
406 | 2011-2019 | |
407 | 2011-2019 | |
410 | 2011-2019 | |
411 | 2011-2019 | |
414 | 2011-2019 | |
419 | 2011-2019 | |
421 | 2011-2019 | |
424 | 2011-2019 | |
426 | 2011-2019 | |
429 | 2011-2019 | |
431 | 2011-2019 | |
432 | 2011-2019 | |
440 | 2011-2019 | |
444 | 2011-2019 | |
446 | 2011-2019 | |
447 | 2011-2019 | |
448 | 2011-2019 | |
450 | 2011-2019 | |
451 | 2011-2019 | |
452 | 2011-2019 | |
453 | 2011-2019 | |
456 | 2011-2019 | |
457 | 2011-2019 | |
458 | 2011-2019 | |
459 | 2011-2019 | |
460 | 2011-2019 | |
461 | 2011-2019 | |
465 | 2011-2019 | |
466 | 2011-2019 | |
475 | 2011-2019 | |
476 | 2011-2019 | |
483 | 2011-2019 | |
501 | 2011-2019 | |
509 | 2011-2019 | |
521 | 2011-2019 | |
523 | 2011-2019 | |
524 | 2011-2019 | |
525 | 2011-2019 | |
532 | 2011-2019 | |
534 | 2011-2019 | |
535 | 2011-2019 | |
537 | 2011-2019 | |
538 | 2011-2019 | |
539 | 2011-2019 | |
540 | 2011-2019 | |
541 | 2011-2019 | |
542 | 2011-2019 | |
544 | 2011-2019 | |
545 | 2011-2019 | |
549 | 2011-2019 | |
555 | 2011-2019 | |
560 | 2011-2019 | |
563 | 2011-2019 | |
571 | 2011-2019 | |
572 | 2011-2019 | |
574 | 2011-2019 | |
575 | 2011-2019 | |
581 | 2011-2019 | |
594 | 2011-2019 | |
601 | 2011-2019 | |
603 | 2011-2019 | |
606 | 2011-2019 | |
607 | 2011-2019 | |
608 | 2011-2019 | |
610 | 2011-2019 | |
611 | 2011-2019 | |
612 | 2011-2019 | |
613 | 2011-2019 | |
615 | 2011-2019 | |
616 | 2011-2019 | |
617 | 2011-2019 | |
618 | 2011-2019 | |
619 | 2011-2019 | |
620 | 2011-2019 | |
621 | 2011-2019 | |
625 | 2011-2019 | |
630 | 2011-2019 | |
631 | 2011-2019 | |
632 | 2011-2019 | |
634 | 2011-2019 | |
635 | 2011-2019 | |
636 | 2011-2019 | |
638 | 2011-2019 | |
639 | 2011-2019 | |
640 | 2011-2019 | |
641 | 2011-2019 | |
642 | 2011-2019 | |
647 | 2011-2019 | |
648 | 2011-2019 | |
652 | 2011-2019 | |
655 | 2011-2019 | |
656 | 2011-2019 | |
658 | 2011-2019 | |
660 | 2011-2019 | |
661 | 2011-2019 | |
663 | 2011-2019 | |
664 | 2011-2019 | |
665 | 2011-2019 | |
666 | 2011-2019 | |
669 | 2011-2019 | |
671 | 2011-2019 | |
672 | 2011-2019 | |
673 | 2011-2019 | |
674 | 2011-2019 | |
675 | 2011-2019 | |
676 | 2011-2019 | |
677 | 2011-2019 | |
678 | 2011-2019 | |
679 | 2011-2019 | |
680 | 2011-2019 | |
682 | 2011-2019 | |
686 | 2011-2019 | |
688 | 2011-2019 | |
689 | 2011-2019 | |
692 | 2011-2019 | |
693 | 2011-2019 | |
696 | 2011-2019 | |
697 | 2011-2019 | |
789 | 2011-2019 | |
796 | 2011-2019 | |
798 | 2011-2019 | |
799 | 2011-2019 | |
801 | 2011-2019 | |
802 | 2011-2019 | |
803 | 2011-2019 | |
805 | 2011-2019 | |
810 | 2011-2019 | |
840 | 2011-2019 | |
841 | 2011-2019 | |
843 | 2011-2019 | |
844 | 2011-2019 | |
845 | 2011-2019 | |
847 | 2011-2019 | |
852 | 2011-2019 | |
870 | 2011-2019 | |
899 | 2011-2019 | |
911 | 2011-2019 | |
912 | 2011-2019 | |
936 | 2011-2019 | |
937 | 2011-2019 | |
939 | 2011-2019 | |
940 | 2011-2019 | |
950 | 2011-2019 | |
951 | 2011-2019 | |
970 | 2011-2019 | |
971 | 2011-2019 | |
975 | 2011-2019 | |
985 | 2011-2019 | |
991 | 2011-2019 | |
998 | 2011-2019 | |
999 | 2011-2019 | |
022 | 2011-2019 | |
023 | 2011-2019 | |
025 | 2011-2019 | |
026 | 2011-2019 | |
029 | 2011-2019 | |
032 | 2011-2019 | |
058 | 2011-2019 | |
064 | 2011-2019 | |
065 | 2011-2019 | |
066 | 2011-2019 | |
067 | 2011-2019 | |
068 | 2011-2019 | |
069 | 2011-2019 | |
072 | 2011-2019 | |
073 | 2011-2019 | |
074 | 2011-2019 | |
075 | 2011-2019 | |
086 | 2011-2019 | |
098 | 2011-2019 | |
099 | 2011-2019 | |
258 | 2011-2019 | |
261 | 2011-2019 | |
340 | 2011-2019 | |
441 | 2011-2019 | |
490 | 2011-2019 | |
513 | 2011-2019 | |
533 | 2011-2019 | |
536 | 2011-2019 | |
568 | 2011-2019 | |
586 | 2011-2019 | |
602 | 2011-2019 | |
605 | 2011-2019 | |
614 | 2011-2019 | |
691 | 2011-2019 | |
694 | 2011-2019 | |
77J | 2011-2019 | |
77K | 2011-2019 | |
7G9 | 2011-2019 | |
7I2 | 2011-2019 | |
7mm | 2011-2019 | |
932 | 2011-2019 | |
980 | 2011-2019 | |
IY1 | 2011-2019 | |
IY2 | 2011-2019 | |
UX5 | 2011-2019 | |
UX6 | 2011-2019 | |
UX7 | 2011-2019 | |
X45 | 2011-2019 | |
X47 | 2011-2019 | |
X54 | 2011-2019 | |
X69 | 2011-2019 | |
X70 | 2011-2019 | |
X71 | 2011-2019 | |
X72 | 2011-2019 | |
X74 | 2011-2019 | |
X75 | 2011-2019 | |
X76 | 2011-2019 | |
X97 | 2011-2019 | |
X99 | 2011-2019 | |
XAF | 2011-2019 | |
XAJ | 2011-2019 | |
XCA | 2011-2019 | |
XCB | 2011-2019 | |
XCC | 2011-2019 | |
XCD | 2011-2019 | |
XCE | 2011-2019 | |
XCG | 2011-2019 | |
XCH | 2011-2019 | |
XCK | 2011-2019 | |
XCL | 2011-2019 | |
XCN | 2011-2019 | |
XCY | 2011-2019 | |
XCZ | 2011-2019 | |
XDG | 2011-2019 | |
XDS | 2011-2019 | |
XDV | 2011-2019 | |
XDZ | 2011-2019 | |
XE8 | 2011-2019 | |
XE9 | 2011-2019 | |
XEA | 2011-2019 | |
XES | 2011-2019 | |
XEX | 2011-2019 | |
XEY | 2011-2019 | |
XFD | 2011-2019 | |
XFE | 2011-2019 | |
XFF | 2011-2019 | |
XFG | 2011-2019 | |
XFH | 2011-2019 | |
XFJ | 2011-2019 | |
XFL | 2011-2019 | |
XGB | 2011-2019 | |
XGC | 2011-2019 | |
XGE | 2011-2019 | |
XJL | 2011-2019 | |
XJM | 2011-2019 | |
XJN | 2011-2019 | |
XJP | 2011-2019 | |
XJR | 2011-2019 | |
XJS | 2011-2019 | |
XJT | 2011-2019 | |
XJU | 2011-2019 | |
XKB | 2011-2019 | |
XKC | 2011-2019 | |
XKD | 2011-2019 | |
XKG | 2011-2019 | |
XKH | 2011-2019 | |
XKJ | 2011-2019 | |
XKL | 2011-2019 | |
XKM | 2011-2019 | |
XKN | 2011-2019 | |
XKP | 2011-2019 | |
XKR | 2011-2019 | |
XKS | 2011-2019 | |
XLF | 2011-2019 | |
XLG | 2011-2019 | |
XLP | 2011-2019 | |
XMA | 2011-2019 | |
XME | 2011-2019 | |
XMF | 2011-2019 | |
XMJ | 2011-2019 | |
XML | 2011-2019 | |
XMP | 2011-2019 | |
XMR | 2011-2019 | |
XMZ | 2011-2019 | |
XN3 | 2011-2019 | |
XNB | 2011-2019 | |
XNG | 2011-2019 | |
XNN | 2011-2019 | |
XNR | 2011-2019 | |
XNS | 2011-2019 | |
XNU | 2011-2019 | |
XNV | 2011-2019 | |
XNW | 2011-2019 | |
XNX | 2011-2019 | |
XPA | 2011-2019 | |
XPB | 2011-2019 | |
XPC | 2011-2019 | |
XPD | 2011-2019 | |
XPG | 2011-2019 | |
XPT | 2011-2019 | |
XPU | 2011-2019 | |
XPV | 2011-2019 | |
XPW | 2011-2019 | |
XPX | 2011-2019 | |
XPY | 2011-2019 | |
XRB | 2011-2019 | |
XRC | 2011-2019 | |
XRL | 2011-2019 | |
XRN | 2011-2019 | |
XRP | 2011-2019 | |
XRR | 2011-2019 | |
XRU | 2011-2019 | |
XSA | 2011-2019 | |
XSB | 2011-2019 | |
XSC | 2011-2019 | |
XSD | 2011-2019 | |
XSE | 2011-2019 | |
XSF | 2011-2019 | |
XSH | 2011-2019 | |
XSM | 2011-2019 | |
XSN | 2011-2019 | |
XSR | 2011-2019 | |
XSS | 2011-2019 | |
XST | 2011-2019 | |
XSU | 2011-2019 | |
XSW | 2011-2019 | |
XSX | 2011-2019 | |
XSY | 2011-2019 | |
XTG | 2011-2019 | |
XTJ | 2011-2019 | |
XTK | 2011-2019 | |
XTL | 2011-2019 | |
XTR | 2011-2019 | |
XTT | 2011-2019 | |
XTU | 2011-2019 | |
XTV | 2011-2019 | |
XTW | 2011-2019 | |
XUB | 2011-2019 | |
XUV | 2011-2019 | |
XVM | 2011-2019 | |
XVP | 2011-2019 | |
XVR | 2011-2019 | |
XWR | 2011-2019 | |
XWS | 2011-2019 | |
XWT | 2011-2019 | |
XWU | 2011-2019 | |
XX1 | 2011-2019 | |
XX2 | 2011-2019 | |
XXB | 2011-2019 | |
XXD | 2011-2019 | |
XXF | 2011-2019 | |
XXP | 2011-2019 | |
XXV | 2011-2019 | |
XXZ | 2011-2019 | |
XYA | 2011-2019 | |
XYB | 2011-2019 | |
XZB | 2011-2019 | |
XZD | 2011-2019 | |
140 | 2011-2019 | |
153 | 2011-2019 | |
155 | 2011-2019 | |
181 | 2011-2019 | |
183 | 2011-2019 | |
254 | 2011-2019 | |
256 | 2011-2019 | |
265 | 2011-2019 | |
305 | 2011-2019 | |
310 | 2011-2019 | |
313 | 2011-2019 | |
314 | 2011-2019 | |
315 | 2011-2019 | |
316 | 2011-2019 | |
317 | 2011-2019 | |
318 | 2011-2019 | |
319 | 2011-2019 | |
323 | 2011-2019 | |
324 | 2011-2019 | |
344 | 2011-2019 | |
346 | 2011-2019 | |
392 | 2011-2019 | |
393 | 2011-2019 | |
398 | 2011-2019 | |
400 | 2011-2019 | |
401 | 2011-2019 | |
415 | 2011-2019 | |
416 | 2011-2019 | |
418 | 2011-2019 | |
427 | 2011-2019 | |
435 | 2011-2019 | |
436 | 2011-2019 | |
439 | 2011-2019 | |
477 | 2011-2019 | |
487 | 2011-2019 | |
514 | 2011-2019 | |
515 | 2011-2019 | |
546 | 2011-2019 | |
547 | 2011-2019 | |
550 | 2011-2019 | |
551 | 2011-2019 | |
552 | 2011-2019 | |
554 | 2011-2019 | |
583 | 2011-2019 | |
584 | 2011-2019 | |
590 | 2011-2019 | |
599 | 2011-2019 | |
653 | 2011-2019 | |
668 | 2011-2019 | |
670 | 2011-2019 | |
711 | 2011-2019 | |
751 | 2011-2019 | |
756 | 2011-2019 | |
788 | 2011-2019 | |
804 | 2011-2019 | |
809 | 2011-2019 | |
811 | 2011-2019 | |
812 | 2011-2019 | |
815 | 2011-2019 | |
893 | 2011-2019 | |
008 | 2011-2019 | |
009 | 2011-2019 | |
011 | 2011-2019 | |
013 | 2011-2019 | |
019 | 2011-2019 | |
027 | 2011-2019 | |
031 | 2011-2019 | |
070 | 2011-2019 | |
071 | 2011-2019 | |
082 | 2011-2019 | |
320 | 2011-2019 | |
321 | 2011-2019 | |
322 | 2011-2019 | |
395 | 2011-2019 | |
396 | 2011-2019 | |
422 | 2011-2019 | |
423 | 2011-2019 | |
428 | 2011-2019 | |
559 | 2011-2019 | |
685 | 2011-2019 | |
690 | 2011-2019 | |
931 | 2011-2019 | |
528 | 2011-2019 | |
X46 | 2011-2019 | |
X50 | 2011-2019 | |
X51 | 2011-2019 | |
X58 | 2011-2019 | |
X73 | 2011-2019 | |
X91 | 2011-2019 | |
X98 | 2011-2019 | |
XAA | 2011-2019 | |
XAG | 2011-2019 | |
XAH | 2011-2019 | |
XAS | 2011-2019 | |
XAT | 2011-2019 | |
XCW | 2011-2019 | |
XDA | 2011-2019 | |
XDH | 2011-2019 | |
XDJ | 2011-2019 | |
XDM | 2011-2019 | |
XDP | 2011-2019 | |
XDR | 2011-2019 | |
XDU | 2011-2019 | |
XDX | 2011-2019 | |
XFP | 2011-2019 | |
XFR | 2011-2019 | |
XGD | 2011-2019 | |
XHB | 2011-2019 | |
XHC | 2011-2019 | |
XHD | 2011-2019 | |
XHE | 2011-2019 | |
XHF | 2011-2019 | |
XHG | 2011-2019 | |
XHH | 2011-2019 | |
XHJ | 2011-2019 | |
XHL | 2011-2019 | |
XHM | 2011-2019 | |
XHS | 2011-2019 | |
XJJ | 2011-2019 | |
XLK | 2011-2019 | |
XLM | 2011-2019 | |
XLN | 2011-2019 | |
XLS | 2011-2019 | |
XLT | 2011-2019 | |
XMK | 2011-2019 | |
XRS | 2011-2019 | |
XRT | 2011-2019 | |
XSG | 2011-2019 | |
XSJ | 2011-2019 | |
XSL | 2011-2019 | |
XUA | 2011-2019 | |
XUC | 2011-2019 | |
XUX | 2011-2019 | |
XVT | 2011-2019 | |
XWA | 2011-2019 | |
XWB | 2011-2019 | |
XWC | 2011-2019 | |
XWD | 2011-2019 | |
