Type compass| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 506/2 | 1290 | 74/74,5 | 6,5:1 | 44 | Coupe, Cabrio, Speedster |
| 1957 | 506/2 | 1290 | 74/74,5 | 6,5:1 | 44 | Coupe, Cabrio, Speedster |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 589/2 | 1290 | 74/74,5 | 7,5:1 | 60 | Coupe, Cabrio, Speedster |
| 1957 | 589/2 | 1290 | 74/74.5 | 7,5:1 | 60 | Coupe, Cabrio, Speedster |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 616/1 | 1582 | 74/82,5 | 7,5:1 | 60 | Coupe, Cabrio, Speedster |
| 1957 | 616/1 | 1582 | 74/82,5 | 7,5:1 | 60 | Coupe, Cabrio |
| 1958 | 616/1 | 1582 | 74/82,5 | 7,5:1 | 60 | Coupe, Cabrio, Speedster, Convertible |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 616/2 | 1582 | 74/82,5 | 8,5:1 | 75 | Coupe, Cabrio, Speedster |
| 1957 | 616/2 | 1582 | 74/82,5 | 8,5:1 | 75 | Coupe, Cabrio |
| 1958 | 616/2 | 1582 | 74/82,5 | 8,5:1 | 75 | Coupe, Cabrio, Speedster, Convertible |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 110 | Coupe, Speedster |
| 1956 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 110 | Coupe, Speedster |
| 1957 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 110 | Coupe, Speedster |
| 1958 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 110 | Coupe, Speedster |
| 692/0 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 110 | ||
| 1959 | 692/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 110 | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 100 | Coupe, Cabrio, Hardtop, Speedster |
| 1956 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 100 | Coupe, Cabrio, Hardtop, Speedster |
| 1957 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 100 | Coupe, Cabrio, Hardtop, Speedster |
| 1958 | 547/1 | 1498 | 66/85 | 9,0:1 | 100 | Coupe, Cabrio, Hardtop, Speedster |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 692/2 | 1587 | 66/87,5 | 9,5:1 | 105 | |
| 1959 | 692/2 | 1587 | 66/87,5 | 9,5:1 | 105 | |
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link