Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDC/BE | 2995 | 89,0/84,5 | 11,2:1 | 340 | Kombi |
2019 | MDC/BE | 2995 | 89,0/84,5 | 11,2:1 | 340 | Kombi |
2020 | MDC/BE | 2995 | 89,0/84,5 | 11,2:1 | 340 | Kombi |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDC/AB | 2894 | 86,0/84,5 | 10,5:1 | 440 | Kombi |
2019 | MDC/AB | 2894 | 86,0/84,5 | 10,5:1 | 440 | Kombi |
2020 | MDC/AB | 2894 | 86,0/84,5 | 10,5:1 | 440 | Kombi |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDC/UA | 3996 | 86,0/86 | 10,5:1 | 550 | Kombi |
2019 | MDC/UA | 3996 | 86,0/86 | 10,5:1 | 550 | Kombi |
2020 | MDC/UA | 3996 | 86,0/86 | 10,5:1 | 550 | Kombi |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MDC/BE | 2995 | 89,0/84,5 | 11,2:1 | 462 | Kombi |
2020 | MDC/BE | 2995 | 89,0/84,5 | 11,2:1 | 462 | Kombi |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MDC/UA | 3996 | 86,0/86 | 10,5:1 | 680 | Kombi |
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt