Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MDD/PB | 1988 | 76,4/91 | 9,5:1 | 300 | Cabrio |
2018 | MDD/PB | 1988 | 76,4/91 | 9,5:1 | 300 | Cabrio |
2019 | MDD/PB | 1988 | 76,4/91 | 9,5:1 | 300 | Cabrio |
2020 | MDD/PB | 1988 | 76,4/91 | 9,5:1 | 300 | Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MDD/PB | 1988 | 76,4/91 | 9,5:1 | 300 | Cabrio |
2020 | MDD/PB | 1988 | 76,4/91 | 9,5:1 | 300 | Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MDD/NC | 2497 | 76,0/102 | 9,5:1 | 350 | Cabrio |
2018 | MDD/NC | 2497 | 76,0/102 | 9,5:1 | 350 | Cabrio |
2019 | MDD/NC | 2497 | 76,0/102 | 9,5:1 | 350 | Cabrio |
2020 | MDD/NC | 2497 | 76,0/102 | 9,5:1 | 350 | Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDJ/UA | 2497 | 76,4/102 | 9,5:1 | 365 | Cabrio |
2019 | MDJ/UA | 2497 | 76,4/102 | 9,5:1 | 365 | Cabrio |
2020 | MDJ/UA | 2497 | 76,4/102 | 9,5:1 | 365 | Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MDK/DC | 3995 | 81,5/102 | 12,5:1 | 400 | Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MDK/DA | 3995 | 12,5:1 | 420 | Spyder | |
2020 | MDK/DA | 3995 | 12,5:1 | 420 | Spyder | |
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt