Der Porsche 997 stellt die sechste Generation des Porsche 911 dar. Gleichzeitig auch die zweite 911-Generation mit wassergekühlten Motoren.
Technisch noch recht nahe am Vorgängermodell 996, erhielt der Porsche 997 optisch Züge früherer Generationen. So wurden die Scheinwerfer wieder rund gestaltet. Die Form der Kotflügel und Seitenteile war ebenfalls geschwungener gehalten. Mit dem Facelift 2008 - auch 997.2 oder MK2 genannt - wurden die Stoßfänger und die vorderen Lufteinlässe geändert. Zudem kamen innerhalb dieser Baureihe erstmalig Leuchtdioden u.a. in den Rückleuchten zum Einsatz.
Während der Porsche 997 bei seiner Markteinführung nahezu keine Leistungssteigerung gegenüber dem 996 zu verzeichnen hatte, änderte sich das mit dem Facelift 2008. Mit dem Modelljahr 2009 wurden neu konstruierte Motoren verbaut. Eine deutliche Leistungssteigerung war die Folge. Ebenso konnte das neue Doppelkupplungsgetriebe (PDK) optional bestellt werden. Das PDK ermöglichte das Schalten ohne Zugkraftunterbrechung, was gegenüber dem Schaltgetriebe bessere Beschleunigungswerte ermöglichte.
Im Modelljahr 2007 wurde erstmals ein Targa auf Basis des Carrera 4 und damit ausnahmslos mit Allradantrieb angeboten.
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | M96/05 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 325 | Coupe, Cabrio |
2006 | M96/05 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 325 | Coupe, Cabrio |
2007 | M96/05 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 325 | Coupe, Cabrio |
2008 | M96/05 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 325 | Coupe, Cabrio |
2009 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio |
2010 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio |
2011 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio, Black Edition |
2012 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | M97/01 | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 355 | Coupe, Cabrio |
2006 | M97/01 | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 355 | Coupe, Cabrio |
2007 | M97/01 | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 355 | Coupe, Cabrio |
M97/01S | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 380 | Coupe, Cabrio | |
2008 | M97/01 | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 355 | Coupe, Cabrio |
M97/01S | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 382 | Coupe, Cabrio | |
2009 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio |
2010 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 408 | Sport Classic |
MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio | |
2011 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio |
2012 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 408 | Coupe, Cabrio, Targa |
MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M96/05 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 325 | Coupe, Cabrio |
2007 | M96/05 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 325 | Coupe, Cabrio, Targa |
2008 | M96/05 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 325 | Coupe, Cabrio, Targa |
2009 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio, Targa |
2010 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio, Targa |
2011 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio, Targa |
2012 | MA1/02 | 3614 | 81,5/97 | 12,5:1 | 345 | Coupe, Cabrio, Targa |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M97/01 | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 355 | Coupe, Cabrio |
2007 | M97/01 | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 355 | Coupe, Cabrio, Targa |
M97/01S | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 380 | Coupe, Cabrio, Targa | |
2008 | M97/01 | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 355 | Coupe, Cabrio, Targa |
M97/01S | 3824 | 82,8/99 | 11,8:1 | 382 | Coupe, Cabrio, Targa | |
2009 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio, Targa |
2010 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio, Targa |
2011 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio, Targa |
2012 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 384 | Coupe, Cabrio, Targa |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 408 | Coupe, Cabrio, Speedster |
2012 | MA1/01 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 408 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | M97/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 480 | Coupe |
2008 | M97/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 480 | Coupe, Cabrio |
2009 | M97/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 480 | Coupe, Cabrio |
2010 | MA1/70 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 500 | Coupe, Cabrio |
2011 | MA1/70 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 500 | Coupe, Cabrio |
2012 | MA1/70 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 500 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MA1/70 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 530 | Coupe, Cabrio, Turbo S 918 Edition |
2012 | MA1/70 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 530 | Coupe, Cabrio, Turbo S 918 Edition |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | M97/76 | 3600 | 76,4/100 | 12,0:1 | 415 | Coupe, Clubsport |
2008 | M97/76 | 3600 | 76,4/100 | 12,0:1 | 415 | Coupe, Clubsport |
2009 | M97/76 | 3600 | 76,4/100 | 12,0:1 | 415 | Coupe, Clubsport |
2010 | M97/77 | 3797 | 76,4/102,7 | 12,2:1 | 435 | Coupe, Clubsport |
2011 | M97/77 | 3797 | 76,4/102,7 | 12,2:1 | 435 | Coupe, Clubsport |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M97/76 | 3600 | 76,4/100 | 12,0:1 | 415 | Coupe |
2009 | M97/76 | 3600 | 76,4/100 | 12,0:1 | 415 | Coupe |
2010 | M97/76 | 3600 | 76,4/100 | 12,0:1 | 415 | Coupe |
2011 | M97/77R | 3797 | 76,4/102,7 | 12,6:1 | 450 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | M97/74 | 3996 | 80,4/102,7 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M97/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 530 | Coupe |
2009 | M97/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 530 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | M97/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,0:1 | 620 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M96/72 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 400 | Coupe |
2007 | M96/72 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 400 | Coupe |
2008 | M97/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 420 | Coupe |
2009 | M97/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 420 | Coupe |
2010 | M97/78 | 3797 | 76,4/102,7 | 12,0:1 | 450 | Coupe |
2011 | M97/78 | 3797 | 76,4/102,7 | 12,0:1 | 450 | Coupe |
2012 | M97/78 | 3797 | 76,4/102,7 | 12,0:1 | 450 | Coupe |
2013 | M97/78 | 3797 | 76,4/102,7 | 12,0:1 | 450 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M97/xx | 3598 | 76,4/100 | 440 | Coupe | |
2009 | M97/xx | 3598 | 76,4/100 | 440 | Coupe | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | M97/79 | 3996 | 80,4/102,7 | 14,5:1 | 480 | Coupe |
2011 | M97/79 | 3996 | 80,4/102,7 | 14,5:1 | 480 | Coupe |
2012 | M97/79 | 3996 | 80,4/102,7 | 14,5:1 | 480 | Coupe |
2013 | M97/79 | 3996 | 80,4/102,7 | 14,5:1 | 480 | Coupe |
2014 | M97/79 | 3996 | 80,4/102,7 | 14,5:1 | 480 | Coupe |
2015 | M97/79 | 3996 | 80,4/102,7 | 14,5:1 | 480 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M97/80 | 3797 | 76,4/102,7 | 14,5:1 | 485 | Coupe |
2007 | M97/80 | 3797 | 76,4/102,7 | 14,5:1 | 485 | Coupe |
2008 | M97/80 | 3797 | 76,4/102,7 | 14,5:1 | 465 | Coupe |
2009 | M97/81 | 3996 | 80,4/102,7 | 15,0:1 | 450 | Coupe |
2010 | M97/81 | 3996 | 80,4/102,7 | 15,0:1 | 450 | Coupe |
2011 | M97/81 | 3996 | 80,4/102,7 | 15,0:1 | 455 | Coupe |
2012 | M97/81 | 3996 | 80,4/102,7 | 15,0:1 | 460 | Coupe |
Code | Beschreibung | Bauzeit |
---|
Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
---|
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt