TypenkompassUns als Porsche Werkstatt ist es wichtig das auch zukünftige Klassiker bestens gewartet und durchgecheckt sind.
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | EA92A | 2981 | 76,4/91 | 10,2:1 | 385 | Coupe, Cabrio |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | EA92A | 2981 | 76,4/91 | 10,2:1 | 385 | Coupe, Cabrio, Targa |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | EA92A | 2981 | 76,4/91 | 10,2:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
| 2020 | EA92A | 2981 | 76,4/91 | 10,2:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | EA92A | 2981 | 76,4/91 | 10,2:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
| 2020 | EA92A | 2981 | 76,4/91 | 10,2:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa, Belgian Legend Edition |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | EA92A | 3745 | 76,4/102 | 8,7:1 | 650 | Coupe, Cabrio |
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt