Nach rund 15 Jahren Bauzeit der 911 G-Serie, entstand mit dem Porsche 964 ein völlig neues Fahrzeug. Über 80 Prozent aller Teile waren neu entwickelt. Obwohl die Form selbst überwiegend unverändert bleibt, sind vor allem die Stoßstangen neu entwickelt um nicht zuletzt auch die Luftwiderstandswerte und damit der Aerodynamik zu verbessern. Der fest verbaute Heckspoiler der G-Serie ist beim Porsche 964 durch einen automatisch ausfahrenden Heckspoiler ersetzt.
Zuerst als Carrera 4 und damit als Allradmodell angeboten, konnte ab dem Modelljahr 1990 auch der Carrera 2 mit reinem Heckantrieb erworben werden. Der Turbo folgte im Modelljahr 1991 und orientierte sich noch an dem zuvor gebauten 911 Turbo der G-Serie. Der Heckspoiler war - entgegen den Carrera-Modellen - nach wie vor feststehend. Die Kotflügel und Seitenteile waren entsprechend breit gezogen. Der 3,3 Liter Motor wurde übernommen, fortan jedoch mit 320 PS Leistung. Erst 1993 wurde ein neuer Motor mit 3,6 Liter Hubraum mit 360 PS verbaut. Der 3,6 Liter Motor der Carrera Modelle leistete über alle Modelljahre hinweg 250 PS.
Zum 30 jährigen Bestehen des Porsche 911 wurde, auf Basis des Porsche 964, ein Jubiläumsmodell "30 Jahre 911" gebaut. Neben dem 964 Carrera RS wurde auch eine US-Variante (RS America) gebaut, da der eigentliche RS für die USA nicht typisiert werden konnte. Ebenso entstand in Kleinserie der RS 3.8 sowie der RSR 3.8. 1990 wurde der Porsche Carrera Cup ins Leben gerufen. Die hierfür gebauten Cup-Fahrzeuge basieren auf dem 964 Carrera 2. Erst mit Ihrer umfangreichen Überarbeitung wurden 1992 die Cup-Fahrzeuge auf Basis der RS-Karosserie aufgebaut.
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
1991 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
1992 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Turbo Look |
M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Turbo Look | |
1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
1994 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Speedster |
M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe |
1990 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
1991 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
1992 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Jubi |
1994 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Turbo Look, Jubi |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | M30/69 | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 320 | Coupe |
1992 | M30/69 | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 320 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | M30/69SL | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 381 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | M64/50 | 3600 | 76,4/100 | 7,5:1 | 360 | Coupe |
1994 | M64/50 | 3600 | 76,4/100 | 7,5:1 | 360 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | M64/03 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 260 | Coupe |
M64/03 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 260 | Coupe | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 265 | Coupe |
1991 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 265 | Coupe |
1992 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,0:1 | 275 | Coupe |
1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,0:1 | 275 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | M30/69SL | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 381 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 7,5:1 | 370 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | M30/69SL | 3164 | 74,4/95,5 | 7,5:1 | 475 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | M64/04 | 3800 | 76,4/102 | 300 | Coupe | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
1994 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
1995 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
1996 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
1997 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
Code | Beschreibung | Bauzeit |
---|
Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
---|
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt