Type compass| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | M02/2Y | 3189 | 95,9/84 | 11,1:1 | 250 | Kombi |
| 2005 | M02/2Y | 3189 | 95,9/84 | 11,1:1 | 250 | Kombi |
| 2006 | M02/2Y | 3189 | 95,9/84 | 11,1:1 | 250 | Kombi |
| 2007 | M02/2Y | 3189 | 95,9/84 | 11,1:1 | 250 | Kombi |
| 2008 | M55/01 | 3598 | 96,4/89 | 12,3:1 | 290 | Kombi |
| 2009 | M55/01 | 3598 | 96,4/89 | 12,3:1 | 290 | Kombi |
| 2010 | M55/01 | 3598 | 96,4/89 | 12,3:1 | 290 | Kombi |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | M48/00 | 4511 | 83,0/93 | 11,5:1 | 340 | Kombi |
| 2004 | M48/00 | 4511 | 83,0/93 | 11,5:1 | 340 | Kombi |
| 2005 | M48/00 | 4511 | 83,0/93 | 11,5:1 | 340 | Kombi |
| 2006 | M48/00 | 4511 | 83,0/93 | 11,5:1 | 340 | Kombi |
| 2007 | M48/00 | 4511 | 83,0/93 | 11,5:1 | 340 | Kombi |
| 2008 | M48/01 | 4806 | 83,0/96 | 12,5:1 | 385 | Kombi |
| 2009 | M48/01 | 4806 | 83,0/96 | 12,5:1 | 385 | Kombi |
| 2010 | M48/01 | 4806 | 83,0/96 | 12,5:1 | 385 | Kombi |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | M48/01 | 4806 | 83,0/96 | 12,5:1 | 405 | Kombi |
| 2009 | M48/01 | 4806 | 83,0/96 | 12,5:1 | 405 | Kombi |
| 2010 | M48/01 | 4806 | 83,0/96 | 12,5:1 | 405 | Kombi |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | M48/50 | 4511 | 83,0/93 | 9,5:1 | 450 | Kombi |
| 2004 | M48/50 | 4511 | 83,0/93 | 9,5:1 | 450 | Kombi |
| 2005 | M48/50 | 4511 | 83,0/93 | 9,5:1 | 450 | Kombi |
| 2006 | M48/50 | 4511 | 83,0/93 | 9,5:1 | 450 | Kombi |
| 2007 | M48/50 | 4511 | 83,0/93 | 9,5:1 | 450 | Kombi |
| 2008 | M48/51 | 4806 | 83,0/96 | 10,5:1 | 500 | Kombi |
| 2009 | M48/51 | 4806 | 83,0/96 | 10,5:1 | 500 | Kombi |
| 2010 | M48/51 | 4806 | 83,0/96 | 10,5:1 | 500 | Kombi |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | M48/51 | 4806 | 83,0/96 | 10,5:1 | 550 | Kombi |
| 2010 | M48/51 | 4806 | 83,0/96 | 10,5:1 | 550 | Kombi |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | M05/9D | 2967 | 91,4/83 | 16,8:1 | 240 | Kombi |
| 2010 | M05/9D | 2967 | 91,4/83 | 16,8:1 | 240 | Kombi |
| Code | Beschreibung | Bauzeit |
|---|---|---|
| 0Y1 | 2002-2010 | |
| 0Y2 | 2002-2010 | |
| 0Y3 | 2002-2010 | |
| 3L4 | 2002-2010 | |
| 3L5 | 2002-2010 | |
| 3PB | 2002-2010 | |
| 4F2 | 2002-2010 | |
| 4F6 | 2002-2010 | |
| 4K0 | 2002-2010 | |
| 4K3 | 2002-2010 | |
| 9G1 | 2002-2010 | |
| B0M | 2002-2010 | |
| B1D | 2002-2010 | |
| 0GG | 2002-2010 | |
| QV0 | 2002-2010 | |
| QV1 | 2002-2010 | |
| QV8 | 2002-2010 | |
| B0D | 2002-2010 | |
| CD3 | 2002-2010 | |
| 0AB | 2002-2010 | |
| 0AG | 2002-2010 | |
| 0AW | 2002-2010 | |
| 0BB | 2002-2010 | |
| 0BJ | 2002-2010 | |
| 0F9 | 2002-2010 | |
| 0GD | 2002-2010 | |
| 0GM | 2002-2010 | |
| 0GU | 2002-2010 | |
| 0GZ | 2002-2010 | |
| 0JA | 2002-2010 | |
| 0JB | 2002-2010 | |
| 0JC | 2002-2010 | |
| 0JD | 2002-2010 | |
| 0JE | 2002-2010 | |
| 0JF | 2002-2010 | |
| 0JG | 2002-2010 | |
| 0NA | 2002-2010 | |
| 0NB | 2002-2010 | |
| 0P0 | 2002-2010 | |
| 0P3 | 2002-2010 | |
| 0P8 | 2002-2010 | |
| 0YA | 2002-2010 | |
| 0YB | 2002-2010 | |
| 0YC | 2002-2010 | |
| 0YD | 2002-2010 | |
| 0YE | 2002-2010 | |
| 0YF | 2002-2010 | |
| 0YG | 2002-2010 | |
| 1A2 | 2002-2010 | |
| 1BA | 2002-2010 | |
| 1BH | 2002-2010 | |
| 1BK | 2002-2010 | |
| 1BS | 2002-2010 | |
| 1BW | 2002-2010 | |
| 1D0 | 2002-2010 | |
| 1D2 | 2002-2010 | |
| 1D6 | 2002-2010 | |
| 1D7 | 2002-2010 | |
| 1D8 | 2002-2010 | |
| 1D9 | 2002-2010 | |
| 1G1 | 2002-2010 | |
| 1G3 | 2002-2010 | |
| 1G4 | 2002-2010 | |
| 1G6 | 2002-2010 | |
| 1G8 | 2002-2010 | |
| 1KP | 2002-2010 | |
| 1KU | 2002-2010 | |
| 1KW | 2002-2010 | |
| 1KY | 2002-2010 | |
| 1KZ | 2002-2010 | |
| 1L0 | 2002-2010 | |
| 1L2 | 2002-2010 | |
| 1LH | 2002-2010 | |
| 1LK | 2002-2010 | |
| 1LL | 2002-2010 | |
| 1LM | 2002-2010 | |
| 1LP | 2002-2010 | |
| 1LX | 2002-2010 | |
| 1MD | 2002-2010 | |
| 1MV | 2002-2010 | |
| 1MW | 2002-2010 | |
| 1N1 | 2002-2010 | |
| 1N3 | 2002-2010 | |
| 1NE | 2002-2010 | |
| 1NP | 2002-2010 | |
| 1XJ | 2002-2010 | |
| 1XK | 2002-2010 | |
| 1Y0 | 2002-2010 | |
| 1Y1 | 2002-2010 | |
| 2C4 | 2002-2010 | |
| 2C5 | 2002-2010 | |
| 2D0 | 2002-2010 | |
| 2D1 | 2002-2010 | |
| 2D2 | 2002-2010 | |
| 2D3 | 2002-2010 | |
| 2D4 | 2002-2010 | |
| 2EH | 2002-2010 | |
| 2FV | 2002-2010 | |
| 2G1 | 2002-2010 | |
| 2G3 | 2002-2010 | |
| 2G4 | 2002-2010 | |
| 2G6 | 2002-2010 | |
| 2JB | 2002-2010 | |
| 2JC | 2002-2010 | |
| 2JL | 2002-2010 | |
| 2JX | 2002-2010 | |
| 2PH | 2002-2010 | |
| 2PM | 2002-2010 | |
| 2PR | 2002-2010 | |
| 2PW | 2002-2010 | |
| 2V5 | 2002-2010 | |
| 2X2 | 2002-2010 | |
| 3B1 | 2002-2010 | |
| 3B4 | 2002-2010 | |
| 3CA | 2002-2010 | |
| 3CX | 2002-2010 | |
| 3D1 | 2002-2010 | |
| 3D3 | 2002-2010 | |
| 3D4 | 2002-2010 | |
| 3D5 | 2002-2010 | |
| 3D8 | 2002-2010 | |
| 3FA | 2002-2010 | |
| 3FE | 2002-2010 | |
| 3FU | 2002-2010 | |
| 3GE | 2002-2010 | |
| 3GN | 2002-2010 | |
| 3J4 | 2002-2010 | |
| 3J7 | 2002-2010 | |
| 3L3 | 2002-2010 | |
| 3LD | 2002-2010 | |
| 3LE | 2002-2010 | |
| 3LH | 2002-2010 | |
| 3LM | 2002-2010 | |
| 3LS | 2002-2010 | |
| 3LT | 2002-2010 | |
| 3ME | 2002-2010 | |
| 3MT | 2002-2010 | |
| 3NW | 2002-2010 | |
| 3PN | 2002-2010 | |
| 3QT | 2002-2010 | |
| 3S1 | 2002-2010 | |
| 3S2 | 2002-2010 | |
| 3S4 | 2002-2010 | |
| 3S5 | 2002-2010 | |
| 3S7 | 2002-2010 | |
| 3S8 | 2002-2010 | |
| 3W4 | 2002-2010 | |
| 3W7 | 2002-2010 | |
| 3X0 | 2002-2010 | |
| 3X1 | 2002-2010 | |
| 3Y0 | 2002-2010 | |
| 3Y3 | 2002-2010 | |
| 3Y4 | 2002-2010 | |
| 4A0 | 2002-2010 | |
| 4A3 | 2002-2010 | |
| 4A4 | 2002-2010 | |
| 4AV | 2002-2010 | |
| 4E0 | 2002-2010 | |
| 4E2 | 2002-2010 | |
| 4E7 | 2002-2010 | |
| 4GF | 2002-2010 | |
| 4GY | 2002-2010 | |
| 4L2 | 2002-2010 | |
| 4L6 | 2002-2010 | |
| 4LA | 2002-2010 | |
| 4LB | 2002-2010 | |
| 4LC | 2002-2010 | |
| 4N1 | 2002-2010 | |
| 4N3 | 2002-2010 | |
| 4N8 | 2002-2010 | |
| 4QF | 2002-2010 | |
| 4UB | 2002-2010 | |
| 4UD | 2002-2010 | |
| 4ü | 2002-2010 | |
| 4UQ | 2002-2010 | |
| 5D1 | 2002-2010 | |
| 5D2 | 2002-2010 | |
| 5D3 | 2002-2010 | |
| 5D9 | 2002-2010 | |
| 5MA | 2002-2010 | |
| 5MG | 2002-2010 | |
| 5MH | 2002-2010 | |
| 5RK | 2002-2010 | |
| 5RP | 2002-2010 | |
| 5RQ | 2002-2010 | |
| 5RR | 2002-2010 | |
| 5RT | 2002-2010 | |
| 5RV | 2002-2010 | |
| 5SG | 2002-2010 | |
| 5SJ | 2002-2010 | |
| 5SL | 2002-2010 | |
| 5SU | 2002-2010 | |
| 5TE | 2002-2010 | |
| 5TF | 2002-2010 | |
| 5TK | 2002-2010 | |
| 5W0 | 2002-2010 | |
| 5W2 | 2002-2010 | |
| 5W3 | 2002-2010 | |
| 6A0 | 2002-2010 | |
| 6A4 | 2002-2010 | |
| 6A5 | 2002-2010 | |
| 6A7 | 2002-2010 | |
| 6E2 | 2002-2010 | |
| 6E3 | 2002-2010 | |
| 6E4 | 2002-2010 | |
| 6E6 | 2002-2010 | |
| 6E7 | 2002-2010 | |
| 6EA | 2002-2010 | |
| 6EB | 2002-2010 | |
| 6EP | 2002-2010 | |
| 6EQ | 2002-2010 | |
| 6ES | 2002-2010 | |
| 6ET | 2002-2010 | |
| 6FA | 2002-2010 | |
| 6FB | 2002-2010 | |
| 6FI | 2002-2010 | |
| 6FM | 2002-2010 | |
| 6FP | 2002-2010 | |
| 6GA | 2002-2010 | |
| 6GE | 2002-2010 | |
| 6GF | 2002-2010 | |
| 6GG | 2002-2010 | |
| 6GH | 2002-2010 | |
| 6GJ | 2002-2010 | |
| 6GK | 2002-2010 | |
| 6N1 | 2002-2010 | |
| 6NA | 2002-2010 | |
| 6NF | 2002-2010 | |
| 6NJ | 2002-2010 | |
| 6NL | 2002-2010 | |
| 6NN | 2002-2010 | |
| 6NQ | 2002-2010 | |
| 6P1 | 2002-2010 | |
| 6P2 | 2002-2010 | |
| 6Q2 | 2002-2010 | |
| 6Q8 | 2002-2010 | |
| 6W1 | 2002-2010 | |
| 6W2 | 2002-2010 | |
| 6W3 | 2002-2010 | |
| 6XP | 2002-2010 | |
| 6XQ | 2002-2010 | |
| 6XT | 2002-2010 | |
| 6XW | 2002-2010 | |
| 7A1 | 2002-2010 | |
| 7A2 | 2002-2010 | |
| 7AC | 2002-2010 | |
| 7AH | 2002-2010 | |
| 7AK | 2002-2010 | |
| 7AL | 2002-2010 | |
| 7AT | 2002-2010 | |
| 7AU | 2002-2010 | |
| 7B2 | 2002-2010 | |
| 7B3 | 2002-2010 | |
| 7B6 | 2002-2010 | |
| 7B7 | 2002-2010 | |
| 7B8 | 2002-2010 | |
| 7D7 | 2002-2010 | |
| 7F7 | 2002-2010 | |
| 7G1 | 2002-2010 | |
| 7G2 | 2002-2010 | |
| 7G5 | 2002-2010 | |
| 7GA | 2002-2010 | |
| 7GG | 2002-2010 | |
| 7K3 | 2002-2010 | |
| 7K4 | 2002-2010 | |
| 7K5 | 2002-2010 | |
| 7M0 | 2002-2010 | |
| 7M1 | 2002-2010 | |
| 7Q0 | 2002-2010 | |
| 7Q2 | 2002-2010 | |
| 7Q4 | 2002-2010 | |
| 7Q7 | 2002-2010 | |
| 7QT | 2002-2010 | |
| 7QV | 2002-2010 | |
| 7QX | 2002-2010 | |
| 7QZ | 2002-2010 | |
| 7RA | 2002-2010 | |
| 7RB | 2002-2010 | |
| 7RC | 2002-2010 | |
| 7RD | 2002-2010 | |
| 7RV | 2002-2010 | |
| 7T0 | 2002-2010 | |
| 7T1 | 2002-2010 | |
| 7T3 | 2002-2010 | |
| 7T7 | 2002-2010 | |
| 7VE | 2002-2010 | |
| 7VL | 2002-2010 | |
| 7X0 | 2002-2010 | |
| 7X1 | 2002-2010 | |
| 7X2 | 2002-2010 | |
| 7X3 | 2002-2010 | |
| 7X8 | 2002-2010 | |
| 7X9 | 2002-2010 | |
| 8BB | 2002-2010 | |
| 8BC | 2002-2010 | |
| 8BF | 2002-2010 | |
| 8BR | 2002-2010 | |
| 8BZ | 2002-2010 | |
| 8DQ | 2002-2010 | |
| 8DR | 2002-2010 | |
| 8DU | 2002-2010 | |
| 8DV | 2002-2010 | |
| 8EE | 2002-2010 | |
| 8EF | 2002-2010 | |
| 8EG | 2002-2010 | |
| 8F2 | 2002-2010 | |
| 8F5 | 2002-2010 | |
| 8FE | 2002-2010 | |
| 8GH | 2002-2010 | |
| 8GR | 2002-2010 | |
| 8GV | 2002-2010 | |
| 8JD | 2002-2010 | |
| 8K0 | 2002-2010 | |
| 8K1 | 2002-2010 | |
| 8K3 | 2002-2010 | |
| 8K4 | 2002-2010 | |
| 8K5 | 2002-2010 | |
| 8K8 | 2002-2010 | |
| 8K9 | 2002-2010 | |
| 8L6 | 2002-2010 | |
| 8N3 | 2002-2010 | |
| 8Q0 | 2002-2010 | |
| 8Q1 | 2002-2010 | |
| 8Q3 | 2002-2010 | |
| 8RV | 2002-2010 | |
| 8T1 | 2002-2010 | |
| 8T3 | 2002-2010 | |
| 8TF | 2002-2010 | |
| 8WB | 2002-2010 | |
| 8WU | 2002-2010 | |
| 8X0 | 2002-2010 | |
| 8X1 | 2002-2010 | |
| 8YZ | 2002-2010 | |
| 8ZM | 2002-2010 | |
| 9AB | 2002-2010 | |
| 9AD | 2002-2010 | |
| 9AH | 2002-2010 | |
| 9C8 | 2002-2010 | |
| 9JA | 2002-2010 | |
| 9JB | 2002-2010 | |
| 9L1 | 2002-2010 | |
| 9M0 | 2002-2010 | |
| 9M5 | 2002-2010 | |
| 9MA | 2002-2010 | |
| 9MB | 2002-2010 | |
| 9Q1 | 2002-2010 | |
| 9T1 | 2002-2010 | |
| 9TF | 2002-2010 | |
| 9TH | 2002-2010 | |
| 9VL | 2002-2010 | |
| 9W0 | 2002-2010 | |
| 9W1 | 2002-2010 | |
| 9W5 | 2002-2010 | |
| 9WC | 2002-2010 | |
| 9WM | 2002-2010 | |
| 9ZF | 2002-2010 | |
| 9ZH | 2002-2010 | |
| 9ZP | 2002-2010 | |
| 9ZT | 2002-2010 | |
| B0A | 2002-2010 | |
| B0E | 2002-2010 | |
| B0L | 2002-2010 | |
| B0N | 2002-2010 | |
| B0R | 2002-2010 | |
| B0W | 2002-2010 | |
| B1C | 2002-2010 | |
| B1P | 2002-2010 | |
| B1Q | 2002-2010 | |
| B2G | 2002-2010 | |
| C2R | 2002-2010 | |
| C4I | 2002-2010 | |
| C4P | 2002-2010 | |
| C9N | 2002-2010 | |
| C9S | 2002-2010 | |
| CJ1 | 2002-2010 | |
| CJ2 | 2002-2010 | |
| CJ3 | 2002-2010 | |
| CJ6 | 2002-2010 | |
| CP5 | 2002-2010 | |
| CP7 | 2002-2010 | |
| CS5 | 2002-2010 | |
| CS6 | 2002-2010 | |
| CT1 | 2002-2010 | |
| CW3 | 2002-2010 | |
| CY2 | 2002-2010 | |
| CY3 | 2002-2010 | |
| CY4 | 2002-2010 | |
| D50 | 2002-2010 | |
| D5V | 2002-2010 | |
| D5X | 2002-2010 | |
| D5Z | 2002-2010 | |
| E0A | 2002-2010 | |
| E0W | 2002-2010 | |
| E1T | 2002-2010 | |
| E2D | 2002-2010 | |
| E81 | 2002-2010 | |
| E8A | 2002-2010 | |
| FZ0 | 2002-2010 | |
| FZ1 | 2002-2010 | |
| FZ2 | 2002-2010 | |
| FZ3 | 2002-2010 | |
| FZ4 | 2002-2010 | |
| G0L | 2002-2010 | |
| G0R | 2002-2010 | |
| GY1 | 2002-2010 | |
| H2 | 2002-2010 | |
| H8Z | 2002-2010 | |
| H9K | 2002-2010 | |
| H9L | 2002-2010 | |
| H9M | 2002-2010 | |
| HA8 | 2002-2010 | |
| HD9 | 2002-2010 | |
| HV7 | 2002-2010 | |
| J0L | 2002-2010 | |
| J0Z | 2002-2010 | |
| J1U | 2002-2010 | |
| J2C | 2002-2010 | |
| K4H | 2002-2010 | |
| L0L | 2002-2010 | |
| L0R | 2002-2010 | |
| N1M | 2002-2010 | |
| N1P | 2002-2010 | |
| N1X | 2002-2010 | |
| N2S | 2002-2010 | |
| N2Z | 2002-2010 | |
| N5U | 2002-2010 | |
| N5Y | 2002-2010 | |
| N7D | 2002-2010 | |
| N7F | 2002-2010 | |
| Q1D | 2002-2010 | |
| Q1J | 2002-2010 | |
| Q2J | 2002-2010 | |
| QA0 | 2002-2010 | |
| QH0 | 2002-2010 | |
| QH1 | 2002-2010 | |
| QJ2 | 2002-2010 | |
| QJ4 | 2002-2010 | |
| QJ5 | 2002-2010 | |
| QL3 | 2002-2010 | |
| QL5 | 2002-2010 | |
| QL6 | 2002-2010 | |
| QR1 | 2002-2010 | |
| QV4 | 2002-2010 | |
| U5A | 2002-2010 | |
| U5B | 2002-2010 | |
| U5C | 2002-2010 | |
| U5D | 2002-2010 | |
| U5E | 2002-2010 | |
| U5F | 2002-2010 | |
| U5G | 2002-2010 | |
| UF0 | 2002-2010 | |
| UF1 | 2002-2010 | |
| VC0 | 2002-2010 | |
| VC1 | 2002-2010 | |
| VC2 | 2002-2010 | |
| VR0 | 2002-2010 | |
| VR1 | 2002-2010 | |
| VR3 | 2002-2010 | |
| VR4 | 2002-2010 |
| Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
|---|---|---|---|
| 041 | black | 2003, 2004, 2005, 2006 | Standard |
| A5G | ocean blue | 2003, 2004, 2005, 2006 | Standard |
| R9A | sand white | 2003, 2004, 2005, 2006 | Standard |
| 3A8 | lapis blue pearl | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| 3A9 | lapis blue metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| A7W | crystal silver metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| C9Z | basalt black metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| D7Z | titan metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| M1W | jarama beige metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| M1X | prosecco metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| M3W | carmona red metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| M6W | lago green metallic | 2003, 2004, 2005, 2006 | Special |
| M6X | dark olive metallic | 2005, 2006 | Special |
| B5S | iceland silver metallic | 2006 | equipmentline.- |
| D5Q | marine blue metallic | 2006 | equipmentline.- |
| P3G | pure red | 2006 | equipmentline.- |
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link