Type compass| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | M44/43 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio |
| M44/44 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio | |
| 1993 | M44/43 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio |
| M44/44 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio | |
| 1994 | M44/43 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio |
| M44/44 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio | |
| 1995 | M44/43 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio |
| M44/44 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe, Cabrio | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M44/43 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe |
| 1994 | M44/43 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe |
| 1995 | M44/43 | 2990 | 88,0/104 | 11,0:1 | 240 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M44/xx | 2990 | 88,0/104 | 8,0:1 | 305 | Coupe |
| 1994 | M44/xx | 2990 | 88,0/104 | 8,0:1 | 305 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | M44/yy | 2990 | 88,0/104 | 7,5:1 | 350 | Coupe |
| M44/yy | 2990 | 88,0/104 | 7,5:1 | 337 | Coupe | |
| Code | Beschreibung | Bauzeit |
|---|---|---|
| 124 | 1991-1995 | |
| 193 | 1991-1995 | |
| 195 | 1991-1995 | |
| 208 | 1991-1995 | |
| 215 | 1991-1995 | |
| 220 | 1991-1995 | |
| 288 | 1991-1995 | |
| 425 | 1991-1995 | |
| 474 | 1991-1995 | |
| 479 | 1991-1995 | |
| 492 | 1991-1995 | |
| 533 | 1991-1995 | |
| 553 | 1991-1995 | |
| 573 | 1991-1995 | |
| 651 | 1991-1995 | |
| 020 | 1991-1995 | |
| 034 | 1991-1995 | |
| 036 | 1991-1995 | |
| 058 | 1991-1995 | |
| 061 | 1991-1995 | |
| 062 | 1991-1995 | |
| 113 | 1991-1995 | |
| 197 | 1991-1995 | |
| 261 | 1991-1995 | |
| 489 | 1991-1995 | |
| 494 | 1991-1995 | |
| 418 | 1991-1995 | |
| 114 | 1991-1995 | |
| 119 | 1991-1995 | |
| 126 | 1991-1995 | |
| 127 | 1991-1995 | |
| 130 | 1991-1995 | |
| 139 | 1991-1995 | |
| 150 | 1991-1995 | |
| 185 | 1991-1995 | |
| 186 | 1991-1995 | |
| 277 | 1991-1995 | |
| 299 | 1991-1995 | |
| 325 | 1991-1995 | |
| 340 | 1991-1995 | |
| 341 | 1991-1995 | |
| 379 | 1991-1995 | |
| 380 | 1991-1995 | |
| 381 | 1991-1995 | |
| 382 | 1991-1995 | |
| 383 | 1991-1995 | |
| 387 | 1991-1995 | |
| 423 | 1991-1995 | |
| 454 | 1991-1995 | |
| 463 | 1991-1995 | |
| 467 | 1991-1995 | |
| 484 | 1991-1995 | |
| 488 | 1991-1995 | |
| 499 | 1991-1995 | |
| 513 | 1991-1995 | |
| 526 | 1991-1995 | |
| 562 | 1991-1995 | |
| 564 | 1991-1995 | |
| 566 | 1991-1995 | |
| 567 | 1991-1995 | |
| 586 | 1991-1995 | |
| 602 | 1991-1995 | |
| 605 | 1991-1995 | |
| 657 | 1991-1995 | |
| 685 | 1991-1995 | |
| 690 | 1991-1995 | |
| 691 | 1991-1995 | |
| 900 | 1991-1995 | |
| 930 | 1991-1995 | |
| 931 | 1991-1995 | |
| 932 | 1991-1995 | |
| 934 | 1991-1995 | |
| 935 | 1991-1995 | |
| 945 | 1991-1995 | |
| 946 | 1991-1995 | |
| 947 | 1991-1995 | |
| 980 | 1991-1995 | |
| 983 | 1991-1995 | |
| 990 | 1991-1995 | |
| 018 | 1991-1995 | |
| 024 | 1991-1995 | |
| 030 | 1991-1995 | |
| 063 | 1991-1995 | |
| 225 | 1991-1995 | |
| 431 | 1991-1995 | |
| 466 | 1991-1995 | |
| 612 | 1991-1995 | |
| 650 | 1991-1995 | |
| 655 | 1991-1995 | |
| 981 | 1991-1995 | |
| 219 | 1991-1995 | |
| 231 | 1991-1995 | |
| 241 | 1991-1995 | |
| 243 | 1991-1995 | |
| 249 | 1991-1995 | |
| 258 | 1991-1995 | |
| 327 | 1991-1995 | |
| 331 | 1991-1995 | |
| 332 | 1991-1995 | |
| 333 | 1991-1995 | |
| 334 | 1991-1995 | |
| 384 | 1991-1995 | |
| 385 | 1991-1995 | |
| 441 | 1991-1995 | |
| 561 | 1991-1995 | |
| 614 | 1991-1995 | |
| 933 | 1991-1995 | |
| 948 | 1991-1995 | |
| 986 | 1991-1995 | |
| 402 | 1991-1995 | |
| 433 | 1991-1995 | |
| 693 | 1991-1995 | |
| 233 | 1991-1995 | |
| 235 | 1991-1995 | |
| 298 | 1991-1995 | |
| 437 | 1991-1995 | |
| 438 | 1991-1995 | |
| 480 | 1991-1995 | |
| 595 | 1991-1995 | |
| 982 | 1991-1995 | |
| 317 | 1991-1995 | |
| 398 | 1991-1995 | |
| 403 | 1991-1995 | |
| 407 | 1991-1995 | |
| 419 | 1991-1995 | |
| 451 | 1991-1995 | |
| 490 | 1991-1995 | |
| 498 | 1991-1995 | |
| 611 | 1991-1995 | |
| 692 | 1991-1995 |
| Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
|---|---|---|---|
| 12G | speed yellow | 1993, 1994, 1995 | Standard |
| 12H | speed yellow | 1994, 1995 | Standard |
| 22R | mint green | 1992, 1993 | Standard |
| 22S | signal green | 1991, 1992, 1993 | Standard |
| 38B | maritim blue | 1991, 1992, 1993 | Standard |
| 38W | lavender blue | 1992, 1993 | Standard |
| 39D | amarant violett | 1994, 1995 | Standard |
| 39E | riviera blue | 1994, 1995 | Standard |
| 3AG | riviera blue | 1994, 1995 | Standard |
| 3AH | amarant violett | 1994, 1995 | Standard |
| 700 | black | 1991, 1992 | Standard |
| 719 | black | 1993 | Standard |
| 741 | black | 1993, 1994, 1995 | Standard |
| 747 | black | 1994, 1995 | Standard |
| 80K | indian red | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | Standard |
| 82N | star ruby | 1992 | Standard |
| 84A | indian red | 1994, 1995 | Standard |
| 908 | Grand Prix white | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | Standard |
| 92R | Grand Prix white | 1993, 1994, 1995 | Standard |
| 22D | slate grey metallic | 1993, 1994, 1995 | Special |
| 22L | oak green metallic | 1992, 1993 | Special |
| 23F | slate grey metallic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | Special |
| 23G | oak green metallic | 1993 | Special |
| 23I | wimbledon green metallic | 1992, 1993 | Special |
| 24M | wimbledon green metallic | 1993 | Special |
| 37E | violet blue metallic | 1993 | Special |
| 37U | cobalt blue metallic | 1992, 1993 | Special |
| 37W | night blue pearl | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | Special |
| 37X | horizon blue metallic | 1992, 1993 | Special |
| 38A | amethyst pearl | 1992, 1993 | Special |
| 38T | horizon blue metallic | 1993 | Special |
| 38U | cobalt blue metallic | 1993 | Special |
| 39A | amazon green pearl | 1992, 1993 | Special |
| 39C | night blue pearl | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | Special |
| 39N | iris blue | 1994, 1995 | Special |
| 39R | aventura green metallic | 1994, 1995 | Special |
| 39S | aventura green metallic | 1994, 1995 | Special |
| 39V | iris blue | 1994, 1995 | Special |
| 3AF | violet blue metallic | 1993 | Special |
| 738 | black pearl | 1991, 1992 | Special |
| 744 | black pearl | 1993, 1994, 1995 | Special |
| 746 | black pearl | 1993, 1994, 1995 | Special |
| 82H | coral red metallic | 1992 | Special |
| 83E | raspberry metallic | 1992, 1993 | Special |
| 83K | amethyst pearl | 1992, 1993 | Special |
| 83Y | raspberry metallic | 1993 | Special |
| 92E | polar silver metallic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | Special |
| 92M | polar silver metallic | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | Special |
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link