Type compass| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | M44/01 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe |
| M44/03 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/04 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| 1983 | M44/01 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe |
| M44/03 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/02 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| 1984 | M44/01 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe |
| M44/03 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/02 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| M44/04 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| 1985 | M44/01 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe |
| M44/03 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/02 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| M44/04 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| M44/05 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/06 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/07 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| M44/08 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| 1986 | M44/05 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe |
| M44/06 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/07 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| M44/08 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| 1987 | M44/05 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe, Celebration Edition |
| M44/06 | 2479 | 78,9/100 | 10,6:1 | 163 | Coupe | |
| M44/07 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe, Celebration Edition | |
| M44/08 | 2479 | 78,9/100 | 9,7:1 | 150 | Coupe | |
| 1988 | M44/10 | 2479 | 78,9/100 | 10,2:1 | 160 | Coupe |
| M44/09 | 2479 | 78,9/100 | 10,2:1 | 160 | Coupe | |
| 1989 | M44/11 | 2479 | 78,9/100 | 10,2:1 | 160 | Coupe |
| M44/12 | 2479 | 78,9/100 | 10,2:1 | 160 | Coupe | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | M44/40 | 2479 | 78,9/100 | 10,9:1 | 190 | Coupe |
| 1988 | M44/40 | 2479 | 78,9/100 | 10,9:1 | 190 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | M44/41 | 2990 | 88,0/104 | 10,9:1 | 211 | Coupe |
| 1990 | M44/41 | 2990 | 88,0/104 | 10,9:1 | 211 | Coupe |
| 1991 | M44/41 | 2990 | 88,0/104 | 10,9:1 | 211 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | M44/50 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 220 | Coupe |
| M44/51 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 220 | Coupe | |
| 1987 | M44/51 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 220 | Coupe |
| 1988 | M44/51 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 220 | Coupe |
| 1989 | M44/52 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 250 | Coupe |
| 1990 | M44/52 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 250 | Coupe |
| 1991 | M44/52 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 250 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | M44/52 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 250 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | M44/51 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 220 | Coupe |
| 1987 | M44/51 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 250 | Coupe |
| 1988 | M44/51 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 250 | Coupe |
| 1989 | M44/51 | 2479 | 78,9/100 | 8,0:1 | 250 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | M44/xx | 2479 | 410 | Coupe | ||
| Code | Beschreibung | Bauzeit |
|---|---|---|
| 124 | 1981-1991 | |
| 190 | 1981-1991 | |
| 193 | 1981-1991 | |
| 195 | 1981-1991 | |
| 215 | 1981-1991 | |
| 220 | 1981-1991 | |
| 288 | 1981-1991 | |
| 293 | 1981-1991 | |
| 295 | 1981-1991 | |
| 349 | 1981-1991 | |
| 425 | 1981-1991 | |
| 474 | 1981-1991 | |
| 479 | 1981-1991 | |
| 492 | 1981-1991 | |
| 533 | 1981-1991 | |
| 553 | 1981-1991 | |
| 573 | 1981-1991 | |
| 651 | 1981-1991 | |
| 981 | 1981-1991 | |
| 020 | 1981-1991 | |
| 026 | 1981-1991 | |
| 027 | 1981-1991 | |
| 034 | 1981-1991 | |
| 036 | 1981-1991 | |
| 058 | 1981-1991 | |
| 061 | 1981-1991 | |
| 062 | 1981-1991 | |
| 187 | 1981-1991 | |
| 249 | 1981-1991 | |
| 463 | 1981-1991 | |
| 560 | 1981-1991 | |
| 113 | 1981-1991 | |
| 261 | 1981-1991 | |
| 409 | 1981-1991 | |
| 437 | 1981-1991 | |
| 438 | 1981-1991 | |
| 494 | 1981-1991 | |
| 528 | 1981-1991 | |
| 568 | 1981-1991 | |
| 410 | 1981-1991 | |
| 418 | 1981-1991 | |
| 563 | 1981-1991 | |
| 111 | 1981-1991 | |
| 114 | 1981-1991 | |
| 119 | 1981-1991 | |
| 126 | 1981-1991 | |
| 127 | 1981-1991 | |
| 130 | 1981-1991 | |
| 139 | 1981-1991 | |
| 150 | 1981-1991 | |
| 157 | 1981-1991 | |
| 158 | 1981-1991 | |
| 185 | 1981-1991 | |
| 186 | 1981-1991 | |
| 262 | 1981-1991 | |
| 277 | 1981-1991 | |
| 299 | 1981-1991 | |
| 325 | 1981-1991 | |
| 330 | 1981-1991 | |
| 335 | 1981-1991 | |
| 340 | 1981-1991 | |
| 341 | 1981-1991 | |
| 347 | 1981-1991 | |
| 348 | 1981-1991 | |
| 360 | 1981-1991 | |
| 379 | 1981-1991 | |
| 380 | 1981-1991 | |
| 381 | 1981-1991 | |
| 382 | 1981-1991 | |
| 383 | 1981-1991 | |
| 387 | 1981-1991 | |
| 395 | 1981-1991 | |
| 412 | 1981-1991 | |
| 423 | 1981-1991 | |
| 449 | 1981-1991 | |
| 454 | 1981-1991 | |
| 455 | 1981-1991 | |
| 462 | 1981-1991 | |
| 463 | 1981-1991 | |
| 467 | 1981-1991 | |
| 484 | 1981-1991 | |
| 485 | 1981-1991 | |
| 488 | 1981-1991 | |
| 490 | 1981-1991 | |
| 496 | 1981-1991 | |
| 498 | 1981-1991 | |
| 499 | 1981-1991 | |
| 513 | 1981-1991 | |
| 526 | 1981-1991 | |
| 529 | 1981-1991 | |
| 562 | 1981-1991 | |
| 564 | 1981-1991 | |
| 566 | 1981-1991 | |
| 567 | 1981-1991 | |
| 576 | 1981-1991 | |
| 586 | 1981-1991 | |
| 593 | 1981-1991 | |
| 602 | 1981-1991 | |
| 605 | 1981-1991 | |
| 657 | 1981-1991 | |
| 684 | 1981-1991 | |
| 685 | 1981-1991 | |
| 690 | 1981-1991 | |
| 691 | 1981-1991 | |
| 719 | 1981-1991 | |
| 758 | 1981-1991 | |
| 900 | 1981-1991 | |
| 930 | 1981-1991 | |
| 931 | 1981-1991 | |
| 932 | 1981-1991 | |
| 934 | 1981-1991 | |
| 935 | 1981-1991 | |
| 945 | 1981-1991 | |
| 946 | 1981-1991 | |
| 947 | 1981-1991 | |
| 974 | 1981-1991 | |
| 980 | 1981-1991 | |
| 983 | 1981-1991 | |
| 990 | 1981-1991 | |
| 018 | 1981-1991 | |
| 024 | 1981-1991 | |
| 030 | 1981-1991 | |
| 030 | 1981-1991 | |
| 031 | 1981-1991 | |
| 063 | 1981-1991 | |
| 070 | 1981-1991 | |
| 115 | 1981-1991 | |
| 126 | 1981-1991 | |
| 153 | 1981-1991 | |
| 160 | 1981-1991 | |
| 164 | 1981-1991 | |
| 197 | 1981-1991 | |
| 198 | 1981-1991 | |
| 198 | 1981-1991 | |
| 225 | 1981-1991 | |
| 255 | 1981-1991 | |
| 298 | 1981-1991 | |
| 326 | 1981-1991 | |
| 328 | 1981-1991 | |
| 329 | 1981-1991 | |
| 393 | 1981-1991 | |
| 394 | 1981-1991 | |
| 398 | 1981-1991 | |
| 400 | 1981-1991 | |
| 401 | 1981-1991 | |
| 404 | 1981-1991 | |
| 414 | 1981-1991 | |
| 416 | 1981-1991 | |
| 424 | 1981-1991 | |
| 429 | 1981-1991 | |
| 430 | 1981-1991 | |
| 431 | 1981-1991 | |
| 432 | 1981-1991 | |
| 440 | 1981-1991 | |
| 440 | 1981-1991 | |
| 441 | 1981-1991 | |
| 447 | 1981-1991 | |
| 456 | 1981-1991 | |
| 458 | 1981-1991 | |
| 466 | 1981-1991 | |
| 468 | 1981-1991 | |
| 472 | 1981-1991 | |
| 475 | 1981-1991 | |
| 501 | 1981-1991 | |
| 525 | 1981-1991 | |
| 612 | 1981-1991 | |
| 637 | 1981-1991 | |
| 639 | 1981-1991 | |
| 650 | 1981-1991 | |
| 655 | 1981-1991 | |
| 677 | 1981-1991 | |
| 679 | 1981-1991 | |
| 686 | 1981-1991 | |
| 688 | 1981-1991 | |
| 755 | 1981-1991 | |
| 757 | 1981-1991 | |
| 931 | 1981-1991 | |
| 943 | 1981-1991 | |
| 981 | 1981-1991 |
| Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
|---|---|---|---|
| L041 | black | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | Standard |
| L90E | alpin white | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | Standard |
| LA3B | gambia red | 1982 | Standard |
| LD8A | havanna brown | 1982 | Standard |
| LM1A | lime yellow | 1987 | Standard |
| LM1N | pastel beige | 1985, 1986 | Standard |
| LM3A | indian red | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | Standard |
| LM3B | star ruby | 1991 | Standard |
| LM5A | maritim blue | 1991 | Standard |
| LM9V | black | 1982 | Standard |
| LY1L | pasadena yellow | 1983, 1984 | Standard |
| LY3E | malven red | 1987 | Standard |
| LY5A | mauritius blue | 1982 | Standard |
| LY5B | Kopenhagen blue | 1983, 1984, 1985, 1986 | Standard |
| LY5D | azure blue | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | Standard |
| LY7A | gabun grey | 1982 | Standard |
| LY9B | brillant black | 1991 | Standard |
| L97A | diamond silver metallic | 1982 | Special |
| LA1Y | kalahari beige metallic | 1985, 1986 | Special |
| LA3Y | surinam red metallic | 1982 | Special |
| LA6V | lhasa metallic | 1982 | Special |
| LB7V | dark grey metallic | 1985, 1986 | Special |
| LB8Z | mahagony brown metallic | 1985, 1986 | Special |
| LD3V | siena red metallic | 1983 | Special |
| LM1U | linen grey metallic | 1989, 1990 | Special |
| LM1V | bright bronze metallic | 1983, 1984 | Special |
| LM3U | velvet red metallic | 1989, 1990 | Special |
| LM3V | ruby red metallic | 1984 | Special |
| LM3Y | garnet red metallic | 1985, 1986 | Special |
| LM5N | cobalt blue metallic | 1991 | Special |
| LM5P | dove blue metallic | 1989, 1990 | Special |
| LM5U | diamond blue | 1987 | Special |
| LM5Z | light blue metallic | 1982 | Special |
| LM6V | moss green metallic | 1983 | Special |
| LM6Y | crystal green metallic | 1985, 1986 | Special |
| LM8U | metallic platinum | 1982, 1983, 1984 | Special |
| LM8V | nougat brown | 1987, 1988 | Special |
| LM9Y | black metallic | 1982 | Special |
| LOA9 | white pearl metallic | 1986 | Special |
| LY1Y | almond beige metallic | 1987, 1988 | Special |
| LY1Z | bamboo metallic | 1989 | Special |
| LY3V | maraschino red metallic | 1987, 1988 | Special |
| LY4Z | flamingo metallic | 1987 | Special |
| LY5U | glacier metallic | 1989, 1990 | Special |
| LY5V | saphir metallic | 1983, 1984, 1985, 1986 | Special |
| LY5Z | nautic metallic | 1987, 1988 | Special |
| LY6Y | nil green metallic | 1987, 1988 | Special |
| LY7P | titan metallic | 1990, 1991 | Special |
| LY7T | crystal silver metallic | 1990, 1991 | Special |
| LY7U | stone grey metallic | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | Special |
| LY7Y | zermatt silver metallic | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | Special |
| LY7Z | meteor metallic | 1982 | Special |
| LY8V | zobel metallic | 1983, 1984 | Special |
| LY9V | montego black metallic | 1983, 1984 | Special |
| LY9Y | satin black metallic | 1987, 1988, 1989 | Special |
| LY9Z | panthero metallic | 1990, 1991 | Special |
| LZ3T | zyclam pearl | 1990, 1991 | Special |
| LZ7Z | gemini grey metallic | 1983, 1984 | Special |
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link