Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 912/00 | 4494 | 66/85 | 10,5:1 | 580 | Coupe |
1970 | 912/00 | 4494 | 66/85 | 10,5:1 | 580 | Coupe |
912/10 | 4907 | 70,4/86 | 10,5:1 | 600 | Coupe | |
1971 | 912/11 | 4999 | 70,4/86,8 | 10,5:1 | 630 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 912/50 | 4494 | 66/85 | 6,5:1 | 850 | Spyder |
1972 | 912/51 | 4999 | 70,4/86,8 | 6,5:1 | 1000 | Spyder |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 912/10 | 4907 | 70,4/86 | 10,5:1 | 600 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 912/52 | 5374 | 70,4/90 | 6,5:1 | 1100 | Spyder |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 917/00 | 5992 | 66/85 | 10,5:1 | 770 | Spyder |
917/00 | 6543 | 70,4/86 | 10,5:1 | 800 | Spyder | |
917/00 | 6665 | 70,4/86,8 | 10,5:1 | 840 | Spyder | |
917/00 | 7166 | 70,4/90 | 10,5:1 | 880 | Spyder | |
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link