Type compass| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | M96/01 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
| 1999 | M96/01 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
| 2000 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
| 2001 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
| 2002 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
| 2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe |
| 2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | M96/02 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
| 2000 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
| 2001 | M96/04 | 3387 | 78,0/96 | 11,3:1 | 300 | Coupe, Cabrio |
| 2002 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe |
| 2003 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe |
| 2004 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
| 2005 | M96/03 | 3596 | 82,8/96 | 11,3:1 | 320 | Coupe, Cabrio |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe |
| 2002 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe |
| 2003 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe |
| 2004 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
| 2005 | M96/70 | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | M96/70E | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 450 | Coupe |
| 2004 | M96/70E | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
| 2005 | M96/70E | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | M96/76 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 360 | Coupe, Clubsport |
| 2001 | M96/76 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 360 | Coupe, Clubsport |
| 2004 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe, Clubsport |
| 2005 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe, Clubsport |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | M96/78 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 420 | Coupe |
| 2002 | M96/78 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 435 | Coupe |
| 2003 | M96/77 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 435 | Coupe |
| 2004 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
| 2002 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
| 2003 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
| 2004 | M96/70S | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 462 | Coupe, Clubsport |
| 2005 | M96/70SL | 3600 | 76,4/100 | 9,4:1 | 483 | Coupe, Clubsport |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | M96/80 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 544 | |
| 1997 | M96/82 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 600 | Coupe |
| M96/80 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 544 | ||
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | M96/82 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 600 | Coupe |
| M96/83 | 3164 | 74,4/95 | 9,0:1 | 544 | ||
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 360 | Coupe |
| 1999 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 370 | Coupe |
| 2000 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 370 | Coupe |
| 2001 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 370 | Coupe |
| 2002 | M96/75 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 380 | Coupe |
| 2003 | M96/74 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 390 | Coupe |
| 2004 | M96/74 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 390 | Coupe |
| 2005 | M96/74 | 3598 | 76,4/100 | 12,0:1 | 390 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | M96/79 | 3600 | 76,4/100 | 11,7:1 | 381 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | M96/77 | 3598 | 76,4/100 | 11,7:1 | 415 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | M96/73 | 3598 | 76,4/100 | 12,9:1 | 445 | Coupe |
| 2005 | M96/73 | 3598 | 76,4/100 | 12,9:1 | 455 | Coupe |
| Code | Beschreibung | Bauzeit |
|---|
| Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
|---|
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link