Type compass| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1991 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1992 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Turbo Look |
| M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Turbo Look | |
| 1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
| M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| 1994 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Speedster |
| M64/02 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe |
| 1990 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 1991 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 1992 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa |
| 1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Jubi |
| 1994 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 250 | Coupe, Cabrio, Targa, Turbo Look, Jubi |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | M30/69 | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 320 | Coupe |
| 1992 | M30/69 | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 320 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | M30/69SL | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 381 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M64/50 | 3600 | 76,4/100 | 7,5:1 | 360 | Coupe |
| 1994 | M64/50 | 3600 | 76,4/100 | 7,5:1 | 360 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | M64/03 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 260 | Coupe |
| M64/03 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 260 | Coupe | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 265 | Coupe |
| 1991 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,3:1 | 265 | Coupe |
| 1992 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,0:1 | 275 | Coupe |
| 1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 11,0:1 | 275 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | M30/69SL | 3299 | 74,4/97 | 7,0:1 | 381 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M64/01 | 3600 | 76,4/100 | 7,5:1 | 370 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M30/69SL | 3164 | 74,4/95,5 | 7,5:1 | 475 | Coupe |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M64/04 | 3800 | 76,4/102 | 300 | Coupe | |
| Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
| 1994 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
| 1995 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
| 1996 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
| 1997 | M96/92 | 3784 | 76,4/102 | 11,8:1 | 350 | Coupe |
| Code | Beschreibung | Bauzeit |
|---|
| Farbschlüssel | Farbe | Modelljahre | Ausstattungslinie |
|---|
app.typeCompass.link.vehicleMarket.text
app.typeCompass.link.vehicleMarket.link