Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/22 | 2706 | 72,5/89 | 12,5:1 | 275 | Coupe |
2015 | MA1/22 | 2706 | 72,5/89 | 12,5:1 | 275 | Coupe |
2016 | MA1/22 | 2706 | 72,5/89 | 12,5:1 | 275 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/23 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 325 | Coupe |
2015 | MA1/23 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 325 | Coupe |
2016 | MA1/23 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 325 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MA1/23 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 340 | Coupe |
2016 | MA1/23 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 340 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MDB/XA | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 385 | Coupe |
2016 | MDB/XA | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 385 | Coupe |
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt