Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 930/72 | 2857 | 70,4/92,8 | 6,5:1 | 600 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 930/72 | 2857 | 70,4/92,8 | 6,5:1 | 600 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 935/02 | 1425 | 60,0/71 | 6,5:1 | 380 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 935/71 | 3211 | 74,4/95,7 | 7,0:1 | 845 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 930/72 | 2857 | 70,4/92,8 | 6,5:1 | 600 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 930/79 | 3124 | 70,4/97 | 6,5:1 | 680 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 930/79 | 3124 | 70,4/97 | 6,5:1 | 680 | Coupe |
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt