Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2014 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2017 | MAB/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio | |
2018 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio | |
2019 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, 50 Jahre 911 |
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2017 | MAB/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
MDC/H | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio | |
2018 | MDC/H | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
2019 | MDC/H | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe | |
2019 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2014 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2015 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2016 | MA1/04 | 3436 | 77,5/97 | 12,5:1 | 350 | Coupe, Cabrio, Targa |
2017 | MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa |
2018 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa | |
2019 | MDC/K | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/KA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 370 | Coupe, Cabrio, Targa | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio |
2013 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 400 | Coupe, Cabrio, Targa |
2017 | MDC/HA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio, Targa |
2018 | MDC/HA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio, Targa |
2019 | MDC/HA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 420 | Coupe, Cabrio, Targa |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2017 | MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
2018 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio | |
2019 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio, Targa |
2016 | MA1/03 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 430 | Coupe, Cabrio, Targa |
2017 | MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa |
2018 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa | |
2019 | MDC/J | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa |
MDC/JA | 2981 | 76,4/91 | 10,0:1 | 450 | Coupe, Cabrio, Targa | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MDG/GA | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 510 | Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2015 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2016 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2017 | MA1/75 | 3800 | 77,5/102 | 12,5:1 | 475 | Coupe |
2018 | MDG/GA | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 500 | Coupe |
2019 | MDG/GA | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 500 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
2016 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
2017 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
2018 | MDG/GB | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 520 | Coupe |
2019 | MDG/GB | 3996 | 81,5/102 | 13,3:1 | 520 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MA1/76 | 3996 | 81,5/102 | 12,9:1 | 500 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 520 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 520 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 520 | Coupe, Cabrio |
2017 | MDA/BA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 540 | Coupe, Cabrio |
2018 | MDA/BA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 540 | Coupe, Cabrio |
2019 | MDA/BA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 540 | Coupe, Cabrio |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 560 | Coupe, Cabrio |
2015 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 560 | Coupe, Cabrio |
2016 | MA1/71 | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 560 | Coupe, Cabrio |
2017 | MDB/CA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 580 | Coupe, Cabrio |
2018 | MDB/CA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 580 | Coupe, Cabrio |
MDB/CB | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 607 | Exclusive | |
2019 | MDB/CA | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 580 | Coupe, Cabrio |
MDB/CB | 3800 | 77,5/102 | 9,8:1 | 607 | Exclusive | |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MDH/NA | 3800 | 77,5/102 | 9,0:1 | 700 | Coupe |
2019 | MDH/NA | 3800 | 77,5/102 | 9,0:1 | 700 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | MA1/yy | 3797 | 76,4/102,7 | 12,5:1 | 460 | Coupe |
2015 | MA1/yy | 3797 | 76,4/102,7 | 12,5:1 | 460 | Coupe |
2016 | MA1/yy | 3797 | 76,4/102,7 | 12,5:1 | 460 | Coupe |
2017 | MA1/yy | 3996 | 81,5/102 | 12,5:1 | 485 | Coupe |
2018 | MA1/yy | 3996 | 81,5/102 | 12,5:1 | 485 | Coupe |
2019 | MA1/yy | 3996 | 81,5/102 | 12,5:1 | 485 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MA1/zz | 3996 | 81,5/102 | 500 | Coupe | |
2017 | MA1/zz | 3996 | 81,5/102 | 500 | Coupe | |
2018 | MA1/zz | 3996 | 81,5/102 | 500 | Coupe | |
2019 | MA1/zz | 4000 | 81,5/102 | 12,5:1 | 550 | Coupe |
Modelljahr | Motortyp | Hubraum | Hub/Bohrung | Verdichtung | Leistung (PS) | Varianten |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 460 | Coupe | |
2014 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 470 | Coupe | |
2015 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 470 | Coupe | |
2016 | MA1/xx | 3996 | 80,4/102,7 | 470 | Coupe | |
2017 | MA1/xx | 4000 | 81,5/102 | 510 | Coupe | |
2018 | MA1/xx | 4000 | 81,5/102 | 510 | Coupe | |
2019 | MA1/xx | 4194 | 81,5/104,5 | 515 | Coupe | |
Code | Beschreibung | Bauzeit |
---|
Sie können ganz einfach herausfinden, ob wir zum gewünschten Typ ein Fahrzeug im Fahrzeugmarkt haben. Drücken Sie einfache auf unten drauf.
Zum Fahrzeugmarkt